
第11回 5月6日(水)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e牙狼12XX-MJ | 115 | 53,990 |
| 02 | P沖ドキ!LG | 374 | 51,410 |
| 03 | eフィーバーもののがたりF | 61 | 48,110 |
| 04 | P戦国無双HM3 | 299 | 45,640 |
| 05 | e-押忍番長漢の頂-L09 | 5 | 44,200 |
| 06 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 197 | 31,990 |
| 07 | e女神のカフェテラスJLZ | 357 | 30,600 |
| 08 | e-押忍番長漢の頂-L09 | 4 | 30,500 |
| 09 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 202 | 29,580 |
| 10 | eとある科学の超電磁砲LTRSY | 10 | 27,410 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 858 | 15,687 |
| 02 | L-ミリオンゴッド-CX | 592 | 11,993 |
| 03 | L東京喰種CT | 644 | 9,165 |
| 04 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 864 | 9,107 |
| 05 | LパチスロヨルムンガンドND01G | 906 | 8,876 |
| 06 | LプリズムナナCC | 804 | 8,617 |
| 07 | LからくりサーカスG | 566 | 8,511 |
| 08 | L炎炎ノ消防隊2 | 584 | 6,721 |
| 09 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 564 | 6,470 |
| 10 | LパチスロヨルムンガンドND01G | 905 | 6,322 |
Pick Up 機種
LからくりサーカスG
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LからくりサーカスG | 566 | 8511 |
| 02 | LからくりサーカスG | 573 | 3994 |
| 03 | LからくりサーカスG | 567 | 3137 |
| 04 | LからくりサーカスG | 568 | 1928 |
| 05 | LからくりサーカスG | 571 | 8 |
| 06 | LからくりサーカスG | 565 | -1297 |
| 07 | LからくりサーカスG | 574 | -1417 |
| 08 | LからくりサーカスG | 570 | -3469 |
| 09 | LからくりサーカスG | 569 | -3668 |
| 10 | LからくりサーカスG | 572 | -4006 |
Pick Up 機種
LパチスロヨルムンガンドND01G
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LパチスロヨルムンガンドND01G | 906 | 8876 |
| 02 | LパチスロヨルムンガンドND01G | 905 | 6322 |
| 03 | LパチスロヨルムンガンドND01G | 904 | 137 |
第10回 4月6日(月)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e牙狼12XX-MJ | 115 | 69,390 |
| 02 | e終末のワルキューレEREA | 152 | 46,470 |
| 03 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 393 | 34,380 |
| 04 | e東京喰種W | 42 | 33,850 |
| 05 | P俺の妹がこんなに可愛いわけがない159verM6 | 467 | 31,160 |
| 06 | P-Reゼロから始める異世界生活2-A10 | 550 | 29,710 |
| 07 | e東京喰種W | 45 | 26,460 |
| 08 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 221 | 24,230 |
| 09 | e牙狼12XX-MJ | 118 | 24,150 |
| 10 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 199 | 23,820 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 863 | 9,810 |
| 02 | LからくりサーカスG | 568 | 8,041 |
| 03 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 891 | 7,838 |
| 04 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 748 | 7,434 |
| 05 | SマイジャグラーVKD | 633 | 6,907 |
| 06 | Lモンキーターン5CE | 927 | 6,816 |
| 07 | Lモンキーターン5CE | 930 | 6,297 |
| 08 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 888 | 5,556 |
| 09 | L東京喰種CT | 636 | 5,452 |
| 10 | L新鬼武者3SA | 720 | 5,396 |
Pick Up 機種
L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 748 | 7,434 |
| 02 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 752 | 5,073 |
| 03 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 740 | 4,889 |
| 04 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 754 | 3,021 |
| 05 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 746 | 2,072 |
| 06 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 750 | 1,247 |
| 07 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 744 | 1021 |
| 08 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 747 | 516 |
| 09 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 742 | 324 |
| 10 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 743 | -151 |
| 11 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 749 | -1025 |
| 12 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 741 | -1352 |
| 13 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 745 | -1635 |
| 14 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 751 | -3615 |
| 15 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 753 | -5369 |
Pick Up 機種
Lスマスロ化物語KH
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lスマスロ化物語KH | 653 | 3,461 |
| 02 | Lスマスロ化物語KH | 652 | 3,221 |
| 03 | Lスマスロ化物語KH | 654 | 397 |
| 04 | Lスマスロ化物語KH | 651 | -1,529 |
| 05 | Lスマスロ化物語KH | 650 | -1620 |
第9回 3月6日(金)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e牙狼12XX-MJ | 117 | 82,340 |
| 02 | e牙狼12XX-MJ | 122 | 48,220 |
| 03 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 31 | 42,890 |
| 04 | e真北斗無双5夢幻闘双SCEA | 63 | 41,580 |
| 05 | eフィーバーからくりサーカス2R | 130 | 38,890 |
| 06 | PフィーバーうたわれるものZ | 372 | 37,250 |
| 07 | e東京喰種W | 41 | 34,500 |
| 08 | e東京喰種W | 38 | 33,720 |
| 09 | eフィーバー彼女、お借りしますH | 307 | 33,720 |
| 10 | e女神のカフェテラスJLZ | 356 | 31,340 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lバイオハザード5ZE | 588 | 12,322 |
| 02 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 892 | 8,899 |
| 03 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 880 | 7,388 |
| 04 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 740 | 7,376 |
| 05 | L戦国乙女4S3 | 732 | 7,325 |
| 06 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 747 | 7,066 |
| 07 | L新鬼武者3SA | 717 | 6,993 |
| 08 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 754 | 6,911 |
| 09 | LスーパーブラックジャックSLDC | 731 | 6,702 |
| 10 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 814 | 6,506 |
Pick Up 機種
LからくりサーカスG
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LからくりサーカスG | 572 | 3,441 |
| 02 | LからくりサーカスG | 573 | 2,447 |
| 03 | LからくりサーカスG | 568 | 2,130 |
| 04 | LからくりサーカスG | 569 | 1,884 |
| 05 | LからくりサーカスG | 571 | 1,343 |
| 06 | LからくりサーカスG | 565 | -838 |
| 07 | LからくりサーカスG | 570 | -2582 |
| 08 | LからくりサーカスG | 567 | -3244 |
| 09 | LからくりサーカスG | 574 | -3406 |
| 10 | LからくりサーカスG | 566 | -4528 |
Pick Up 機種
L炎炎ノ消防隊2
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L炎炎ノ消防隊2 | 585 | 5,954 |
| 02 | L炎炎ノ消防隊2 | 586 | 2,747 |
| 03 | L炎炎ノ消防隊2 | 583 | 595 |
| 04 | L炎炎ノ消防隊2 | 584 | 22 |
第8回 2月6日(金)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e東京喰種W | 43 | 66,400 |
| 02 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 150 | 54,180 |
| 03 | e東京喰種W | 44 | 46,080 |
| 04 | eフィーバーもののがたりF | 70 | 43,530 |
| 05 | e花の慶次-黄金の一撃H4 | 26 | 41,980 |
| 06 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 201 | 40,260 |
| 07 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 202 | 35,230 |
| 08 | e女神のカフェテラスJLZ | 356 | 29,770 |
| 09 | eフィーバーからくりサーカス2R | 127 | 28,300 |
| 10 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 444 | 27,290 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LからくりサーカスG | 566 | 17,700 |
| 02 | Lデビルメイクライ5STXA | 581 | 15,355 |
| 03 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 875 | 13,397 |
| 04 | L-いざ番長-SB8 | 659 | 12,610 |
| 05 | LからくりサーカスG | 570 | 10,497 |
| 06 | L炎炎ノ消防隊2 | 586 | 9,984 |
| 07 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 863 | 8,576 |
| 08 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 560 | 7,834 |
| 09 | L東京喰種CT | 641 | 7,748 |
| 10 | LからくりサーカスG | 568 | 7,387 |
Pick Up 機種
Lスマスロ東京リベンジャーズZF
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 667 | 4,842 |
| 02 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 669 | 3,300 |
| 03 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 672 | 2,109 |
| 04 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 674 | 1,619 |
| 05 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 668 | 1,178 |
| 06 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 673 | -964 |
| 07 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 670 | -2092 |
| 08 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 671 | -3230 |
Pick Up 機種
LからくりサーカスG
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LからくりサーカスG | 566 | 17,700 |
| 02 | LからくりサーカスG | 570 | 10,497 |
| 03 | LからくりサーカスG | 568 | 7,387 |
| 04 | LからくりサーカスG | 572 | 6,875 |
| 05 | LからくりサーカスG | 567 | 4,278 |
| 06 | LからくりサーカスG | 569 | 3303 |
| 07 | LからくりサーカスG | 574 | 3023 |
| 08 | LからくりサーカスG | 565 | 1255 |
| 09 | LからくりサーカスG | 571 | -4590 |
| 10 | LからくりサーカスG | 573 | -4744 |
第7回 1月6日(火)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e東京喰種W | 62 | 60,360 |
| 02 | e東京喰種W | 74 | 52,980 |
| 03 | e東京喰種W | 69 | 49,970 |
| 04 | P沖ドキ!LG | 369 | 45,850 |
| 05 | P大工の源さん超韋駄天2HLB | 354 | 39,560 |
| 06 | eとある科学の超電磁砲LTRSY | 21 | 36,830 |
| 07 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 154 | 35,290 |
| 08 | eフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2R | 134 | 34,880 |
| 09 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 222 | 34,660 |
| 10 | eアズールレーンTHEANIMATION2K6 | 37 | 30,450 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L新鬼武者3SA | 716 | 12,734 |
| 02 | Lかぐや様は告らせたいjA | 577 | 11,946 |
| 03 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 587 | 11,754 |
| 04 | L東京喰種CT | 644 | 10,980 |
| 05 | LからくりサーカスG | 567 | 10,918 |
| 06 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 879 | 10,658 |
| 07 | L銭形5L2 | 910 | 9,268 |
| 08 | L戦国乙女4S3 | 732 | 8,519 |
| 09 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 748 | 8,312 |
| 10 | Lモンキーターン5CE | 924 | 7,522 |
Pick Up 機種
LモンスターハンターライズXA
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LモンスターハンターライズXA | 869 | 4,239 |
| 02 | LモンスターハンターライズXA | 867 | 2,473 |
| 03 | LモンスターハンターライズXA | 865 | -586 |
| 04 | LモンスターハンターライズXA | 868 | -743 |
| 05 | LモンスターハンターライズXA | 866 | -2,713 |
Pick Up 機種
Lスマスロ化物語KH
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lスマスロ化物語KH | 874 | 3,141 |
| 02 | Lスマスロ化物語KH | 871 | 1,607 |
| 03 | Lスマスロ化物語KH | 873 | 542 |
| 04 | Lスマスロ化物語KH | 870 | -1,355 |
| 05 | Lスマスロ化物語KH | 872 | -3,437 |
第6回 12月6日(土)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e花の慶次-黄金の一撃H4 | 8 | 57,340 |
| 02 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 229 | 49,410 |
| 03 | e東京喰種W | 65 | 39,850 |
| 04 | e東京喰種W | 73 | 39,130 |
| 05 | e牙狼12XX-MJ | 116 | 37,780 |
| 06 | eフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2R | 133 | 35,360 |
| 07 | PFAIRYTAIL89Ver.FWZ | 457 | 34,520 |
| 08 | e花の慶次-黄金の一撃H4 | 11 | 31,580 |
| 09 | e花の慶次-黄金の一撃H4 | 4 | 25,130 |
| 10 | e-押忍番長漢の頂-L09 | 150 | 24,410 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 891 | 14,753 |
| 02 | LモンスターハンターライズXA | 869 | 12,647 |
| 03 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 589 | 11,263 |
| 04 | L東京喰種CT | 641 | 10,696 |
| 05 | L東京喰種CT | 644 | 10,209 |
| 06 | L絶対衝激フォースFH | 650 | 8,841 |
| 07 | LモンスターハンターライズXA | 866 | 8,400 |
| 08 | Lモンキーターン5CE | 919 | 8,071 |
| 09 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | 727 | 8,054 |
| 10 | L-バベル-BA | 801 | 7,314 |
Pick Up 機種
L東京喰種CT
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L東京喰種CT | 641 | 10,696 |
| 02 | L東京喰種CT | 644 | 10,209 |
| 03 | L東京喰種CT | 643 | 4,430 |
| 04 | L東京喰種CT | 639 | 3,838 |
| 05 | L東京喰種CT | 640 | 2,530 |
| 06 | L東京喰種CT | 638 | 974 |
| 07 | L東京喰種CT | 635 | 401 |
| 08 | L東京喰種CT | 637 | -2,890 |
| 09 | L東京喰種CT | 636 | -3,495 |
| 10 | L東京喰種CT | 642 | -4,185 |
Pick Up 機種
LゴッドイーターリザレクションSLED
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 891 | 14,753 |
| 02 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 892 | 5,200 |
| 03 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 898 | 3,594 |
| 04 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 893 | 1,684 |
| 05 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 894 | 1,497 |
| 06 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 895 | 360 |
| 07 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 897 | -373 |
| 08 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 896 | -1,665 |
第5回 11月6日(木)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | eフィーバーからくりサーカス2R | 54 | 39,990 |
| 02 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 224 | 32,290 |
| 03 | eソードアート・オンライン-閃光の軌跡-K7 | 135 | 26,080 |
| 04 | e東京喰種W | 72 | 25,970 |
| 05 | e牙狼12XX-MJ | 119 | 24,920 |
| 06 | e花の慶次-黄金の一撃H4 | 3 | 24,740 |
| 07 | e花の慶次-黄金の一撃H4 | 1 | 24,220 |
| 08 | e牙狼12XX-MJ | 118 | 23,760 |
| 09 | eフィーバーもののがたりF | 356 | 23,500 |
| 10 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 232 | 23,350 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lかぐや様は告らせたいjA | 856 | 16,814 |
| 02 | L東京喰種CT | 637 | 12,475 |
| 03 | LからくりサーカスG | 565 | 12,043 |
| 04 | L銭形5L2 | 574 | 10,396 |
| 05 | Lモンキーターン5CE | 929 | 10,348 |
| 06 | L東京喰種CT | 642 | 9,212 |
| 07 | L新鬼武者3SA | 716 | 8,932 |
| 08 | Lかぐや様は告らせたいjA | 858 | 8,654 |
| 09 | L戦国乙女4S3 | 659 | 8,439 |
| 10 | Lパチスロ009RE-CYBORG-NZ | 816 | 8,331 |
Pick Up 機種
Lデビルメイクライ5STXA
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lデビルメイクライ5STXA | 579 | 8062 |
| 02 | Lデビルメイクライ5STXA | 577 | 3041 |
| 03 | Lデビルメイクライ5STXA | 575 | 2373 |
| 04 | Lデビルメイクライ5STXA | 578 | 294 |
| 05 | Lデビルメイクライ5STXA | 576 | -1632 |
Pick Up 機種
Lかぐや様は告らせたいjA
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lかぐや様は告らせたいjA | 856 | 16814 |
| 02 | Lかぐや様は告らせたいjA | 858 | 8654 |
| 03 | Lかぐや様は告らせたいjA | 855 | 6223 |
| 04 | Lかぐや様は告らせたいjA | 857 | 4252 |
| 05 | Lかぐや様は告らせたいjA | 860 | 2872 |
| 06 | Lかぐや様は告らせたいjA | 859 | -2004 |
第4回 10月6日(月)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | eとある科学の超電磁砲LTRSY | 1 | 72,070 |
| 02 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 219 | 65,160 |
| 03 | eフィーバーからくりサーカス2R | 53 | 50,430 |
| 04 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 436 | 37,870 |
| 05 | e東京喰種W | 68 | 35,490 |
| 06 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 276 | 34,010 |
| 07 | e東京喰種W | 67 | 30,990 |
| 08 | eフィーバーブルーロックMZ | 11 | 30,500 |
| 09 | eフィーバーブルーロックMZ | 14 | 29,860 |
| 10 | PFAIRYTAIL超一夜Ver.FQY | 299 | 29,350 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LモンスターハンターライズXA | 567 | 14,592 |
| 02 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 894 | 13,559 |
| 03 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 898 | 12,901 |
| 04 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 892 | 12,881 |
| 05 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 893 | 12,574 |
| 06 | LToLOVEるダークネスS6 | 729 | 9,411 |
| 07 | LゴブリンスレイヤーRD | 870 | 8,176 |
| 08 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 890 | 8,152 |
| 09 | LからくりサーカスG | 585 | 6,283 |
| 10 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 667 | 5,701 |
Pick Up 機種
LゴッドイーターリザレクションSLED
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 894 | 13559 |
| 02 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 898 | 12901 |
| 03 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 892 | 12881 |
| 04 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 893 | 12574 |
| 05 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 896 | 1482 |
| 06 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 895 | -2194 |
| 07 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 891 | -3379 |
| 08 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 897 | -3650 |
Pick Up 機種
L革命機ヴァルヴレイヴD
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 890 | 8152 |
| 02 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 886 | 4951 |
| 03 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 887 | 4810 |
| 04 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 885 | -331 |
| 05 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 889 | -619 |
| 06 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 883 | -999 |
| 07 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 888 | -1400 |
| 08 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 884 | -2134 |
第3回 9月6日(土)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e東京喰種W | 65 | 93,900 |
| 02 | e東京リベンジャーズGFEC | 203 | 67,410 |
| 03 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 218 | 65,220 |
| 04 | e-押忍番長漢の頂-L09 | 146 | 51,240 |
| 05 | e牙狼神速神撃3000LT-RB | 142 | 43,150 |
| 06 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 277 | 42,990 |
| 07 | e牙狼12XX-MJ | 356 | 39,950 |
| 08 | e女神のカフェテラスJLZ | 120 | 36,660 |
| 09 | eフィーバーからくりサーカス2R | 39 | 35,230 |
| 10 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 226 | 31,550 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 884 | 13,156 |
| 02 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 885 | 12,307 |
| 03 | Lデビルメイクライ5STXA | 576 | 10,693 |
| 04 | L東京喰種CT | 641 | 9,498 |
| 05 | Lバイオハザード5ZE | 868 | 9,470 |
| 06 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 889 | 8,635 |
| 07 | L機動戦士ガンダムSEEDG | 872 | 8,534 |
| 08 | L咲-Saki-頂上決戦YR | 655 | 8,306 |
| 09 | Lかぐや様は告らせたいjA | 857 | 8,255 |
| 10 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 897 | 7,827 |
第2回 8月6日(水)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e牙狼12XX-MJ | 2 | 52510 |
| 02 | e黄門ちゃま9HC3 | 14 | 49350 |
| 03 | e東京喰種W | 70 | 44930 |
| 04 | eバキ2XAM2 | 38 | 39180 |
| 05 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 232 | 36970 |
| 06 | Pゲゲゲの鬼太郎獅子奮迅99Ver.RWC | 545 | 36200 |
| 07 | eシャーマンキングMH | 17 | 34000 |
| 08 | e東京リベンジャーズGFEC | 206 | 33510 |
| 09 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2Y | 541 | 28750 |
| 10 | eマギアレコードまどマギ外伝KRJ1 | 36 | 25140 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LダーリンインザフランキスSA | 743 | 12412 |
| 02 | LからくりサーカスG | 556 | 10622 |
| 03 | LからくりサーカスG | 564 | 8603 |
| 04 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 918 | 7989 |
| 05 | Lわたしの幸せな結婚PN | 661 | 7489 |
| 06 | L東京喰種CT | 635 | 6853 |
| 07 | L戦国乙女4S3 | 723 | 6613 |
| 08 | LモンスターハンターライズXA | 565 | 6399 |
| 09 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 903 | 6368 |
| 10 | LダーリンインザフランキスSA | 740 | 6149 |
第1回 7月6日(日)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e-冴えない彼女の育てかた-LX04 | 62 | 66,200 |
| 02 | Pにゃんこ大戦争-多様性のネコ-M4 | 307 | 50,270 |
| 03 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 281 | 37,780 |
| 04 | Pフィーバーマクロスフロンティア5YS | 456 | 36,050 |
| 05 | PReゼロから始める鬼がかりver.M08 | 291 | 32,310 |
| 06 | eReゼロから始める異世界生活2M13 | 19 | 31,910 |
| 07 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア4Z | 305 | 31,890 |
| 08 | eフィーバー彼女、お借りしますH | 129 | 29,230 |
| 09 | P海物語極ジャパンHTH | 390 | 28,490 |
| 10 | eフィーバーからくりサーカス2R | 49 | 28,370 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 884 | 17,225 |
| 02 | LからくりサーカスG | 557 | 14,237 |
| 03 | Lバイオハザード5ZE | 869 | 13,270 |
| 04 | LからくりサーカスG | 594 | 13,217 |
| 05 | LモンスターハンターライズXA | 574 | 13,142 |
| 06 | Lバイオハザード5ZE | 867 | 9,690 |
| 07 | LからくりサーカスG | 562 | 9,202 |
| 08 | LからくりサーカスG | 559 | 8,760 |
| 09 | L東京喰種CT | 637 | 8,545 |
| 10 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 906 | 8,420 |





