
第11回 5月6日(水)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | eソードアートオンライン閃光の軌跡99VerK1 | 24 | 76,300 |
| 02 | eフィーバーキン肉マン | 330 | 70,550 |
| 03 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 250 | 61,370 |
| 04 | e牙狼12XX-MJ | 187 | 60,150 |
| 05 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 170 | 57,450 |
| 06 | eエイティシックスMAM2 | 219 | 55,740 |
| 07 | e女神のカフェテラスJLZ | 308 | 51,950 |
| 08 | eReゼロから始める異世界生活2M13 | 278 | 51,670 |
| 09 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 14 | 51,310 |
| 10 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 13 | 47,190 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lかぐや様は告らせたいjA | 519 | 12,969 |
| 02 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 503 | 12,264 |
| 03 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 529 | 9,773 |
| 04 | L-スマスロ秘宝伝-PA7 | 532 | 9,547 |
| 05 | L-オキドキデュオ2-FR | 575 | 9,284 |
| 06 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | 496 | 9,203 |
| 07 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 589 | 7,389 |
| 08 | L東京喰種CT | 360 | 7,106 |
| 09 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 386 | 6,833 |
| 10 | LからくりサーカスG | 390 | 6,787 |
Pick Up 機種
L東京喰種CT
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L東京喰種CT | 360 | 7106 |
| 02 | L東京喰種CT | 368 | 4109 |
| 03 | L東京喰種CT | 363 | 3569 |
| 04 | L東京喰種CT | 369 | 2442 |
| 05 | L東京喰種CT | 364 | 2255 |
| 06 | L東京喰種CT | 367 | 1759 |
| 07 | L東京喰種CT | 359 | 1164 |
| 08 | L東京喰種CT | 366 | 454 |
| 09 | L東京喰種CT | 365 | -136 |
| 10 | L東京喰種CT | 362 | -497 |
| 11 | L東京喰種CT | 370 | -3808 |
| 12 | L東京喰種CT | 361 | -5711 |
Pick Up 機種
Lパチスロ北斗の拳ADXR
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 476 | 6592 |
| 02 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 473 | 3752 |
| 03 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 454 | 3116 |
| 04 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 474 | 2355 |
| 05 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 453 | 1630 |
| 06 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 450 | 1439 |
| 07 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 471 | 1384 |
| 08 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 472 | 1255 |
| 09 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 475 | 133 |
| 10 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 452 | 103 |
| 11 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 448 | -833 |
| 12 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 449 | -1107 |
| 13 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 455 | -1654 |
| 14 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 451 | -1761 |
| 15 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 470 | -1880 |
第10回 4月6日(月)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e東京喰種W | 266 | 75,940 |
| 02 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 242 | 69,990 |
| 03 | e東京喰種W | 271 | 47,200 |
| 04 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 321 | 43,440 |
| 05 | eルパン三世VSキャッツアイMAH4 | 295 | 41,700 |
| 06 | e魔法少女まどか☆マギカ3LPM1 | 299 | 41,590 |
| 07 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5 | 41,310 |
| 08 | eアズールレーンTHEANIMATION2K6 | 121 | 35,470 |
| 09 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 19 | 33,740 |
| 10 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 11 | 33,420 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 463 | 14,345 |
| 02 | L東京喰種CT | 365 | 9,168 |
| 03 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 594 | 7,900 |
| 04 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 528 | 7,011 |
| 05 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 455 | 6,509 |
| 06 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 581 | 6,379 |
| 07 | Lスマスロ化物語KH | 444 | 6,200 |
| 08 | L東京喰種CT | 359 | 5,808 |
| 09 | L銭形5L2 | 514 | 5,758 |
| 10 | LからくりサーカスG | 521 | 5,445 |
Pick Up 機種
Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 463 | 14,345 |
| 02 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 459 | 5,406 |
| 03 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 461 | 4,413 |
| 04 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 469 | 4345 |
| 05 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 460 | 4016 |
| 06 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 467 | 2072 |
| 07 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 456 | 1344 |
| 08 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 458 | 1287 |
| 09 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 466 | -436 |
| 10 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 465 | -1048 |
| 11 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 468 | -1398 |
| 12 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 464 | -1854 |
| 13 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 457 | -2392 |
| 14 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 462 | -4703 |
Pick Up 機種
LゴッドイーターリザレクションSLED
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 594 | 7900 |
| 02 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 597 | 4850 |
| 03 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 595 | 3332 |
| 04 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 598 | -74 |
| 05 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 596 | -583 |
第9回 3月6日(金)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e魔法少女まどか☆マギカ3LPM1 | 299 | 59,140 |
| 02 | e東京喰種W | 261 | 48,500 |
| 03 | eフィーバーブルーロックMZ | 256 | 45,560 |
| 04 | e東京リベンジャーズGFEC | 73 | 44,140 |
| 05 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 316 | 43,840 |
| 06 | P大海物語5MTE2 | 106 | 43,130 |
| 07 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 247 | 42,350 |
| 08 | P大海物語5MTE2 | 150 | 39,080 |
| 09 | P貞子FMD | 228 | 37,480 |
| 10 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 171 | 36,090 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 460 | 17,936 |
| 02 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 512 | 10,092 |
| 03 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 464 | 9,692 |
| 04 | L東京喰種CT | 368 | 9,559 |
| 05 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 454 | 9,124 |
| 06 | L無職転生-異世界行ったら本気だす-NM | 480 | 8,685 |
| 07 | L-いざ番長-SB8 | 590 | 8,547 |
| 08 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 596 | 8,265 |
| 09 | Lモンキーターン5CE | 606 | 7,366 |
| 10 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 377 | 6,616 |
Pick Up 機種
Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 460 | 17,936 |
| 02 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 464 | 9,692 |
| 03 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 461 | 4,984 |
| 04 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 458 | 4941 |
| 05 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 463 | 169 |
| 06 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 466 | 106 |
| 07 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 462 | -906 |
| 08 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 465 | -1999 |
| 09 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 467 | -2877 |
| 10 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 459 | -3243 |
Pick Up 機種
Lパチスロ鉄拳6YD01H
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 581 | 4,070 |
| 02 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 587 | 3,237 |
| 03 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 585 | 3,230 |
| 04 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 583 | 2,717 |
| 05 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 588 | 999 |
| 06 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 584 | 283 |
| 07 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 586 | -1783 |
| 08 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 582 | -4817 |
第8回 2月6日(金)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e牙狼12XX-MJ | 330 | 63,980 |
| 02 | e花の慶次-黄金の一撃H4 | 187 | 63,360 |
| 03 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2MS | 235 | 60,630 |
| 04 | e東京喰種W | 271 | 60,260 |
| 05 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 13 | 52,640 |
| 06 | e-押忍番長漢の頂-L09 | 122 | 51,350 |
| 07 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 322 | 49,630 |
| 08 | e東京喰種W | 262 | 44,170 |
| 09 | e東京喰種W | 259 | 43,400 |
| 10 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 317 | 42,480 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L新鬼武者3SA | 390 | 12,690 |
| 02 | L-スマスロマギアレコード-RN | 591 | 10,505 |
| 03 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 372 | 10,298 |
| 04 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 375 | 9,812 |
| 05 | L新鬼武者3SA | 397 | 9,250 |
| 06 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 588 | 8,879 |
| 07 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 377 | 8,538 |
| 08 | L-スマスロ秘宝伝-PA7 | 533 | 8,015 |
| 09 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 594 | 7,954 |
| 10 | L東京喰種CT | 365 | 7,482 |
Pick Up 機種
Lスマスロ東京リベンジャーズZF
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 372 | 10,298 |
| 02 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 375 | 9,812 |
| 03 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 377 | 8,538 |
| 04 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 378 | 4368 |
| 05 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 374 | 1331 |
| 06 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 373 | 879 |
| 07 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 371 | -458 |
| 08 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 376 | -662 |
Pick Up 機種
L東京喰種CT
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L東京喰種CT | 365 | 7,482 |
| 02 | L東京喰種CT | 367 | 6,744 |
| 03 | L東京喰種CT | 370 | 6,631 |
| 04 | L東京喰種CT | 366 | 6,460 |
| 05 | L東京喰種CT | 361 | 4,792 |
| 06 | L東京喰種CT | 363 | 4727 |
| 07 | L東京喰種CT | 364 | 2833 |
| 08 | L東京喰種CT | 369 | 1644 |
| 09 | L東京喰種CT | 368 | 1374 |
| 10 | L東京喰種CT | 362 | 530 |
| 11 | L東京喰種CT | 359 | -1707 |
| 12 | L東京喰種CT | 360 | -3238 |
第7回 1月6日(火)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 322 | 65,520 |
| 02 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2MS | 231 | 50,520 |
| 03 | P貞子FMD | 229 | 41,070 |
| 04 | Pとある魔術の禁書目録2LightJWX | 53 | 40,150 |
| 05 | eシャーマンキングMH | 298 | 39,970 |
| 06 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 159 | 39,700 |
| 07 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 316 | 38,290 |
| 08 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 239 | 37,100 |
| 09 | e牙狼12XX-MJ | 330 | 36,770 |
| 10 | e東京喰種W | 265 | 33,290 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 379 | 13,492 |
| 02 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 523 | 8,726 |
| 03 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | 495 | 7,754 |
| 04 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 451 | 7,638 |
| 05 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 507 | 7,488 |
| 06 | Lモンキーターン5CE | 605 | 7,382 |
| 07 | L東京喰種CT | 363 | 7,337 |
| 08 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 597 | 7,218 |
| 09 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 474 | 6,145 |
| 10 | L銭形5L2 | 516 | 5,975 |
Pick Up 機種
LモンスターハンターライズXA
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LモンスターハンターライズXA | 503 | 1,433 |
| 02 | LモンスターハンターライズXA | 504 | 538 |
Pick Up 機種
LからくりサーカスG
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LからくりサーカスG | 528 | 3,537 |
| 02 | LからくりサーカスG | 526 | 2,405 |
| 03 | LからくりサーカスG | 527 | 266 |
| 04 | LからくりサーカスG | 524 | -2,997 |
| 05 | LからくりサーカスG | 525 | -3,530 |
第6回 12月6日(土)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 15 | 54750 |
| 02 | e東京喰種W | 242 | 54470 |
| 03 | e花の慶次-黄金の一撃H4 | 187 | 54090 |
| 04 | e東京喰種W | 237 | 53890 |
| 05 | eベルセルク無双2H3 | 286 | 51000 |
| 06 | e牙狼12XX-MJ | 245 | 47580 |
| 07 | Pいくさの子戦極最強GRPJ | 195 | 45470 |
| 08 | eReゼロから始める異世界生活2M13 | 280 | 42380 |
| 09 | P-Reゼロから始める鬼がかりver-L07 | 210 | 35440 |
| 10 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 180 | 34310 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 462 | 18,794 |
| 02 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 507 | 12,474 |
| 03 | L新鬼武者3SA | 389 | 10,586 |
| 04 | L新鬼武者3SA | 390 | 10,503 |
| 05 | Lデビルメイクライ5STXA | 486 | 10,442 |
| 06 | L東京喰種CT | 370 | 10,176 |
| 07 | L東京喰種CT | 366 | 9,658 |
| 08 | L東京喰種CT | 361 | 8,945 |
| 09 | L-ヨシムネS-SC2 | 374 | 8,599 |
| 10 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 476 | 8,588 |
Pick Up 機種
L東京喰種CT
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L東京喰種CT | 370 | 10,176 |
| 02 | L東京喰種CT | 366 | 9,658 |
| 03 | L東京喰種CT | 361 | 8,945 |
| 04 | L東京喰種CT | 364 | 6,264 |
| 05 | L東京喰種CT | 360 | 6,105 |
| 06 | L東京喰種CT | 369 | 5,650 |
| 07 | L東京喰種CT | 371 | 4,085 |
| 08 | L東京喰種CT | 362 | 3,100 |
| 09 | L東京喰種CT | 359 | 2,645 |
| 10 | L東京喰種CT | 368 | 1,108 |
| 11 | L東京喰種CT | 367 | -1,119 |
| 12 | L東京喰種CT | 365 | -1,885 |
| 13 | L東京喰種CT | 363 | -2,283 |
Pick Up 機種
Lスマスロ東京リベンジャーズZF
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 507 | 12,474 |
| 02 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 505 | 6,788 |
| 03 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 506 | 5,953 |
| 04 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 512 | 3,369 |
| 05 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 511 | 2,938 |
| 06 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 509 | 875 |
| 07 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 510 | 57 |
| 08 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 508 | -1,443 |
第5回 11月6日(木)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e牙狼12XX-MJ | 245 | 82,820 |
| 02 | eフィーバーもののがたりF | 134 | 58,770 |
| 03 | e牙狼12XX-MJ | 249 | 57,070 |
| 04 | eベルセルク無双2H3 | 285 | 48,320 |
| 05 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 172 | 47,390 |
| 06 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 173 | 42,880 |
| 07 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 163 | 35,850 |
| 08 | e花の慶次-黄金の一撃H4 | 184 | 35,720 |
| 09 | e真・一騎当千-軍神覚醒-AM-TS | 301 | 34,430 |
| 10 | e-押忍番長漢の頂-L09 | 122 | 33,890 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 473 | 18,247 |
| 02 | L新鬼武者3SA | 581 | 18,046 |
| 03 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 505 | 16,081 |
| 04 | Lかぐや様は告らせたいjA | 373 | 12,460 |
| 05 | Lかぐや様は告らせたいjA | 372 | 11,017 |
| 06 | LダーリンインザフランキスSA | 520 | 10,670 |
| 07 | Lモンキーターン5CE | 605 | 10,263 |
| 08 | LからくりサーカスG | 377 | 8,064 |
| 09 | LスーパーブラックジャックSLDC | 489 | 7,548 |
| 10 | Lモンキーターン5CE | 597 | 7,117 |
Pick Up 機種
Lモンキーターン5CE
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lモンキーターン5CE | 605 | 10263 |
| 02 | Lモンキーターン5CE | 597 | 7117 |
| 03 | Lモンキーターン5CE | 602 | 5604 |
| 04 | Lモンキーターン5CE | 604 | 5140 |
| 05 | Lモンキーターン5CE | 601 | 2058 |
| 06 | Lモンキーターン5CE | 607 | 244 |
| 07 | Lモンキーターン5CE | 606 | -428 |
| 08 | Lモンキーターン5CE | 598 | -1117 |
| 09 | Lモンキーターン5CE | 603 | -1142 |
| 10 | Lモンキーターン5CE | 599 | -2335 |
| 11 | Lモンキーターン5CE | 600 | -2428 |
| 12 | Lモンキーターン5CE | 608 | -3131 |
Pick Up 機種
LからくりサーカスG
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LからくりサーカスG | 377 | 8064 |
| 02 | LからくりサーカスG | 375 | 1143 |
| 03 | LからくりサーカスG | 374 | -92 |
| 04 | LからくりサーカスG | 378 | -451 |
| 05 | LからくりサーカスG | 376 | -1637 |
第4回 10月6日(月)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e東京喰種W | 241 | 86,920 |
| 02 | e東京リベンジャーズGFEC | 66 | 49,890 |
| 03 | e東京リベンジャーズGFEC | 68 | 43,920 |
| 04 | e東京リベンジャーズGFEC | 77 | 43,130 |
| 05 | e東京リベンジャーズGFEC | 67 | 41,830 |
| 06 | eフィーバーブルーロックMZ | 334 | 41,110 |
| 07 | e東京リベンジャーズGFEC | 83 | 39,420 |
| 08 | P戦国乙女7H0YZ3 | 221 | 39,360 |
| 09 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2MS | 183 | 37,400 |
| 10 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 177 | 35,060 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 595 | 17,389 |
| 02 | Lバイオハザード5ZE | 533 | 14,035 |
| 03 | L-ヨシムネS-SC2 | 383 | 11,170 |
| 04 | LからくりサーカスG | 372 | 9,823 |
| 05 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 506 | 8,669 |
| 06 | Lバイオハザード5ZE | 530 | 8,589 |
| 07 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 512 | 8,393 |
| 08 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 596 | 8,112 |
| 09 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 593 | 8,081 |
| 10 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 462 | 7,780 |
Pick Up 機種
LゴッドイーターリザレクションSLED
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 595 | 17389 |
| 02 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 596 | 8112 |
| 03 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 593 | 8081 |
| 04 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 592 | 700 |
| 05 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 594 | -1022 |
| 06 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 591 | -1101 |
Pick Up 機種
Lバイオハザード5ZE
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lバイオハザード5ZE | 533 | 14035 |
| 02 | Lバイオハザード5ZE | 530 | 8589 |
| 03 | Lバイオハザード5ZE | 532 | 6178 |
| 04 | Lバイオハザード5ZE | 531 | -1888 |
第3回 9月6日(土)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e女神のカフェテラスJLZ | 304 | 84,800 |
| 02 | e東京リベンジャーズGFEC | 80 | 71,950 |
| 03 | eフィーバーからくりサーカス2R | 255 | 64,170 |
| 04 | e東京リベンジャーズGFEC | 77 | 48,620 |
| 05 | e牙狼12XX-MJ | 273 | 42,210 |
| 06 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 22 | 39,670 |
| 07 | eフィーバーからくりサーカス2R | 328 | 38,320 |
| 08 | e東京リベンジャーズGFEC | 79 | 37,640 |
| 09 | eGODZILLA7M5 | 216 | 37,250 |
| 10 | P緋弾のアリア-緋緋神降臨-88Ver.FVA | 49 | 36,070 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lかぐや様は告らせたいjA | 393 | 14,136 |
| 02 | L-いざ番長-SB8 | 390 | 12,092 |
| 03 | Lバイオハザード5ZE | 532 | 8,629 |
| 04 | L麻雀物語S2 | 500 | 7,587 |
| 05 | Lかぐや様は告らせたいjA | 395 | 7,426 |
| 06 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 467 | 7,382 |
| 07 | LモンスターハンターライズXA | 587 | 6,925 |
| 08 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 469 | 6,825 |
| 09 | L麻雀物語S2 | 501 | 6,616 |
| 10 | Lにゃんこ大戦争・超神速KB | 477 | 6,380 |
第2回 8月6日(水)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e牙狼12XX-MJ | 269 | 82190 |
| 02 | e東京リベンジャーズGFEC | 75 | 73290 |
| 03 | e黄門ちゃま9HC3 | 294 | 71500 |
| 04 | e東京喰種W | 236 | 61850 |
| 05 | e牙狼12XX-MJ | 274 | 51800 |
| 06 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2MS | 182 | 48330 |
| 07 | eフィーバーからくりサーカス2R | 263 | 39920 |
| 08 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 21 | 39610 |
| 09 | e-押忍番長漢の頂-L09 | 252 | 38620 |
| 10 | e東京喰種W | 235 | 36060 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LスーパーブラックジャックSLDC | 490 | 8740 |
| 02 | LダーリンインザフランキスSA | 522 | 8005 |
| 03 | L東京喰種CT | 363 | 7451 |
| 04 | L-緑ドン5-FY | 517 | 6733 |
| 05 | L東京喰種CT | 360 | 5984 |
| 06 | Lモンキーターン5CE | 599 | 5611 |
| 07 | L麻雀物語S2 | 502 | 5600 |
| 08 | Lかぐや様は告らせたいjA | 394 | 5319 |
| 09 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 496 | 5017 |
| 10 | SマイジャグラーVKD | 541 | 4994 |
第1回 7月6日(日)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | eフィーバーからくりサーカス2R | 330 | 54,470 |
| 02 | e-押忍番長漢の頂-L09 | 268 | 53,130 |
| 03 | e東京喰種W | 233 | 52,400 |
| 04 | PA大海物語5HLD | 139 | 47,210 |
| 05 | e-押忍番長漢の頂-L09 | 272 | 44,140 |
| 06 | eバキ2XAM2 | 280 | 39,170 |
| 07 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 176 | 38,710 |
| 08 | P大海物語5MTE2 | 156 | 38,150 |
| 09 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 184 | 37,910 |
| 10 | e北斗の拳10GHEG | 246 | 35,440 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 591 | 14,539 |
| 02 | Lモンキーターン5CE | 606 | 10,524 |
| 03 | L-緑ドン5-FY | 516 | 10,206 |
| 04 | L-ヨシムネS-SC2 | 381 | 8,270 |
| 05 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 449 | 7,983 |
| 06 | L東京喰種CT | 361 | 7,723 |
| 07 | LからくりサーカスG | 377 | 6,901 |
| 08 | Lチバリヨ2ZB | 571 | 6,867 |
| 09 | LモンスターハンターライズXA | 587 | 6,702 |
| 10 | L東京喰種CT | 359 | 5,960 |





