
第11回 5月6日(水)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 143 | 74,600 |
| 02 | eフィーバーキン肉マン | 149 | 54,150 |
| 03 | PA大海物語5HLD | 173 | 49,740 |
| 04 | eリコリス・リコイルM3 | 78 | 48,470 |
| 05 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2MS | 66 | 47,690 |
| 06 | P戦国乙女7L9YY7 | 335 | 38,720 |
| 07 | eフィーバーからくりサーカス2R | 14 | 38,530 |
| 08 | eフィーバーキン肉マン | 150 | 37,620 |
| 09 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 240 | 36,840 |
| 10 | eReゼロから始める異世界生活2M13 | 8 | 34,720 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L東京喰種CT | 469 | 18,447 |
| 02 | LモンスターハンターライズXA | 628 | 17,690 |
| 03 | L-真打吉宗-A1 | 414 | 14,373 |
| 04 | Lモンキーターン5CE | 668 | 11,414 |
| 05 | L-いざ番長-SB8 | 606 | 10,213 |
| 06 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 659 | 9,003 |
| 07 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 410 | 8,908 |
| 08 | L-いざ番長-SB8 | 608 | 8,846 |
| 09 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 592 | 8,383 |
| 10 | LスーパーブラックジャックSLDC | 683 | 7,994 |
Pick Up 機種
L東京喰種CT
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L東京喰種CT | 469 | 18447 |
| 02 | L東京喰種CT | 415 | 6662 |
| 03 | L東京喰種CT | 466 | 5759 |
| 04 | L東京喰種CT | 420 | 5063 |
| 05 | L東京喰種CT | 471 | 3716 |
| 06 | L東京喰種CT | 417 | 3540 |
| 07 | L東京喰種CT | 473 | 3346 |
| 08 | L東京喰種CT | 418 | 1037 |
| 09 | L東京喰種CT | 467 | 499 |
| 10 | L東京喰種CT | 416 | 164 |
| 11 | L東京喰種CT | 419 | 20 |
| 12 | L東京喰種CT | 472 | -116 |
| 13 | L東京喰種CT | 468 | -562 |
| 14 | L東京喰種CT | 422 | -1173 |
| 15 | L東京喰種CT | 465 | -1860 |
| 16 | L東京喰種CT | 474 | -2138 |
| 17 | L東京喰種CT | 463 | -3474 |
| 18 | L東京喰種CT | 470 | -4139 |
| 19 | L東京喰種CT | 464 | -4408 |
| 20 | L東京喰種CT | 421 | -4661 |
Pick Up 機種
L-真打吉宗-A1
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L-真打吉宗-A1 | 414 | 14373 |
| 02 | L-真打吉宗-A1 | 413 | 1148 |
| 03 | L-真打吉宗-A1 | 412 | 115 |
第10回 4月6日(月)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | PフィーバーうたわれるものZ | 405 | 43,450 |
| 02 | e牙狼12XX-MJ | 1 | 42,640 |
| 03 | e東京喰種W | 81 | 42,070 |
| 04 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 76 | 39,700 |
| 05 | e東京喰種W | 90 | 33,780 |
| 06 | eとある科学の超電磁砲LTRSY | 469 | 32,560 |
| 07 | P大工の源さん超韋駄天2HLB | 411 | 32,090 |
| 08 | e東京喰種W | 83 | 28,140 |
| 09 | PReゼロから始める鬼がかりver.M08 | 331 | 27,410 |
| 10 | eフィーバーからくりサーカス2R | 18 | 27,190 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LゴブリンスレイヤーⅡJZ | 691 | 9,878 |
| 02 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 651 | 8,815 |
| 03 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 656 | 8,538 |
| 04 | L東京喰種CT | 597 | 8,045 |
| 05 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 614 | 8,030 |
| 06 | L東京喰種CT | 599 | 6,633 |
| 07 | L戦国乙女4S3 | 629 | 6,268 |
| 08 | SマイジャグラーVKD | 486 | 6,075 |
| 09 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 587 | 5,820 |
| 10 | LからくりサーカスG | 649 | 5,814 |
Pick Up 機種
L革命機ヴァルヴレイヴ2jF
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 651 | 8,815 |
| 02 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 656 | 8,538 |
| 03 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 652 | 3,793 |
| 04 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 653 | 1,037 |
| 05 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 654 | -798 |
| 06 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 655 | -2,824 |
Pick Up 機種
Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 587 | 5,820 |
| 02 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 585 | 5,205 |
| 03 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 586 | 1,386 |
| 04 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 588 | 219 |
| 05 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 590 | -325 |
| 06 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 589 | -760 |
| 07 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 583 | -2,325 |
| 08 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 584 | -2575 |
第9回 3月6日(金)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | PゴブリンスレイヤーラッキートリガーJVR | 248 | 27,540 |
| 02 | eフィーバーからくりサーカス2R | 16 | 25,990 |
| 03 | eフィーバーもののがたりF | 477 | 25,810 |
| 04 | eフィーバーもののがたりF | 478 | 25,310 |
| 05 | e魔法少女まどか☆マギカ3LPM1 | 151 | 24,960 |
| 06 | Pいくさの子戦極最強GRPJ | 387 | 24,020 |
| 07 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 156 | 23,270 |
| 08 | eフィーバーブルーロックMZ | 67 | 20,180 |
| 09 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 77 | 19,100 |
| 10 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 98 | 17,960 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 587 | 11,094 |
| 02 | L東京喰種CT | 599 | 9,674 |
| 03 | LモンスターハンターライズXA | 627 | 9,593 |
| 04 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 680 | 8,456 |
| 05 | Lモンキーターン5CE | 670 | 7,248 |
| 06 | LToLOVEるダークネスS6 | 631 | 6,419 |
| 07 | Lモンキーターン5CE | 668 | 6,251 |
| 08 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 617 | 5,863 |
| 09 | L戦国乙女4S3 | 630 | 5,115 |
| 10 | L-スマスロ秘宝伝-PA7 | 683 | 5,083 |
Pick Up 機種
L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 661 | 4,321 |
| 02 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 664 | 1,907 |
| 03 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 660 | 1,610 |
| 04 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 659 | 1,418 |
| 05 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 658 | 390 |
| 06 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 662 | -2,673 |
| 07 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 663 | -2809 |
| 08 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 657 | -3518 |
Pick Up 機種
L東京喰種CT
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L東京喰種CT | 599 | 9,674 |
| 02 | L東京喰種CT | 592 | 4,116 |
| 03 | L東京喰種CT | 591 | 3,749 |
| 04 | L東京喰種CT | 597 | 3,188 |
| 05 | L東京喰種CT | 593 | 2,781 |
| 06 | L東京喰種CT | 595 | 378 |
| 07 | L東京喰種CT | 594 | -1,230 |
| 08 | L東京喰種CT | 598 | -1718 |
| 09 | L東京喰種CT | 600 | -4202 |
| 10 | L東京喰種CT | 596 | -4633 |
第8回 2月6日(金)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | eフィーバーもののがたりF | 477 | 68,970 |
| 02 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 158 | 55,510 |
| 03 | eアズールレーンTHEANIMATION2K6 | 481 | 50,430 |
| 04 | eフィーバーバスタードG | 11 | 34,330 |
| 05 | eフィーバーからくりサーカス2R | 16 | 33,740 |
| 06 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 76 | 31,700 |
| 07 | e東京喰種W | 88 | 31,370 |
| 08 | PReゼロから始める鬼がかりver.M08 | 381 | 28,280 |
| 09 | e東京喰種W | 86 | 25,470 |
| 10 | P魔法少女まどか☆マギカ3LM3 | 415 | 25,430 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 655 | 17,566 |
| 02 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 568 | 14,080 |
| 03 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | 689 | 11,029 |
| 04 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 702 | 10,736 |
| 05 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 583 | 10,123 |
| 06 | L東京喰種CT | 596 | 8,014 |
| 07 | L-いざ番長-SB8 | 602 | 7,870 |
| 08 | LスーパーブラックジャックSLDC | 523 | 7,225 |
| 09 | L炎炎ノ消防隊jG | 609 | 5,535 |
| 10 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 615 | 5,465 |
Pick Up 機種
Lスマスロ東京リベンジャーズZF
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 702 | 10,736 |
| 02 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 700 | -468 |
| 03 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 703 | -2,535 |
| 04 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 701 | -3,210 |
| 05 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 699 | -3,393 |
Pick Up 機種
LからくりサーカスG
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LからくりサーカスG | 648 | 3,311 |
| 02 | LからくりサーカスG | 649 | 2,955 |
| 03 | LからくりサーカスG | 644 | 2,256 |
| 04 | LからくりサーカスG | 647 | 288 |
| 05 | LからくりサーカスG | 646 | 90 |
| 06 | LからくりサーカスG | 650 | -1,735 |
| 07 | LからくりサーカスG | 645 | -2,594 |
第7回 1月6日(火)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 79 | 60,900 |
| 02 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 80 | 59,260 |
| 03 | eフィーバーもののがたりF | 478 | 55,400 |
| 04 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 152 | 45,330 |
| 05 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 77 | 43,090 |
| 06 | eフィーバーブルーロックMZ | 66 | 38,150 |
| 07 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 159 | 31,750 |
| 08 | P宇宙戦艦ヤマト2202ONLYONER | 337 | 29,650 |
| 09 | eフィーバーからくりサーカス2R | 20 | 28,930 |
| 10 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 157 | 22,030 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 612 | 18,732 |
| 02 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 657 | 12,428 |
| 03 | L銭形5L2 | 636 | 12,294 |
| 04 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 677 | 12,033 |
| 05 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 701 | 11,963 |
| 06 | Lモンキーターン5CE | 673 | 11,894 |
| 07 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 660 | 11,080 |
| 08 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 655 | 10,450 |
| 09 | L東京喰種CT | 598 | 10,153 |
| 10 | L忍魂参-奥義皆伝ノ章-A3 | 696 | 9,162 |
Pick Up 機種
LモンスターハンターライズXA
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LモンスターハンターライズXA | 627 | 5,454 |
| 02 | LモンスターハンターライズXA | 628 | 3,921 |
| 03 | LモンスターハンターライズXA | 623 | 1,174 |
| 04 | LモンスターハンターライズXA | 624 | 264 |
| 05 | LモンスターハンターライズXA | 625 | -178 |
| 06 | LモンスターハンターライズXA | 626 | -2,646 |
Pick Up 機種
LゴッドイーターリザレクションSLED
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 612 | 18,732 |
| 02 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 615 | 147 |
| 03 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 614 | 9 |
| 04 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 611 | -332 |
| 05 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 613 | -542 |
| 06 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 616 | -1,072 |
第6回 12月6日(土)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | eとある科学の超電磁砲LTRSY | 76 | 64,790 |
| 02 | eフィーバーブルーロックMZ | 15 | 59,480 |
| 03 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 234 | 48,640 |
| 04 | eフィーバーからくりサーカス2R | 92 | 46,980 |
| 05 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊YR | 250 | 42,560 |
| 06 | e東京リベンジャーズGFEC | 87 | 38,680 |
| 07 | eフィーバーもののがたりF | 73 | 31,770 |
| 08 | P真北斗無双FWQG | 382 | 31,190 |
| 09 | eフィーバーブルーロックMZ | 17 | 29,410 |
| 10 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 146 | 29,370 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L東京喰種CT | 595 | 10,567 |
| 02 | LモンスターハンターライズXA | 625 | 8,820 |
| 03 | L東京喰種CT | 596 | 6,978 |
| 04 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 652 | 6,634 |
| 05 | L東京喰種CT | 597 | 6,525 |
| 06 | L-SHAMANKING-SS | 630 | 6,444 |
| 07 | L東京喰種CT | 594 | 6,197 |
| 08 | L-スマスロマギアレコード-RN | 697 | 5,496 |
| 09 | Lモンキーターン5CE | 658 | 5,361 |
| 10 | Lかぐや様は告らせたいjA | 642 | 5,191 |
Pick Up 機種
L東京喰種CT
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L東京喰種CT | 595 | 10,567 |
| 02 | L東京喰種CT | 596 | 6,978 |
| 03 | L東京喰種CT | 597 | 6,525 |
| 04 | L東京喰種CT | 594 | 6,197 |
| 05 | L東京喰種CT | 598 | 2,441 |
| 06 | L東京喰種CT | 599 | -1,412 |
| 07 | L東京喰種CT | 600 | -1,660 |
| 08 | L東京喰種CT | 591 | -2,781 |
| 09 | L東京喰種CT | 593 | -2,885 |
| 10 | L東京喰種CT | 592 | -4,712 |
Pick Up 機種
Lモンキーターン5CE
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lモンキーターン5CE | 658 | 5,361 |
| 02 | Lモンキーターン5CE | 659 | 3,822 |
| 03 | Lモンキーターン5CE | 660 | 3,558 |
| 04 | Lモンキーターン5CE | 666 | 3,330 |
| 05 | Lモンキーターン5CE | 665 | 1,938 |
| 06 | Lモンキーターン5CE | 661 | 1,019 |
| 07 | Lモンキーターン5CE | 664 | 353 |
| 08 | Lモンキーターン5CE | 662 | 315 |
| 09 | Lモンキーターン5CE | 657 | -2,581 |
| 10 | Lモンキーターン5CE | 663 | -3,328 |
第5回 11月6日(木)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | eノーゲーム・ノーライフV3C | 77 | 87,050 |
| 02 | eノーゲーム・ノーライフV3C | 76 | 60,880 |
| 03 | eフィーバーからくりサーカス2R | 93 | 49,610 |
| 04 | e東京喰種W | 158 | 39,060 |
| 05 | e東京喰種W | 154 | 37,960 |
| 06 | PReゼロから始める鬼がかりver.M08 | 144 | 37,860 |
| 07 | eガールズ&パンツァー3LAH1 | 476 | 35,320 |
| 08 | Pにゃんこ大戦争-多様性のネコ-M4 | 408 | 34,920 |
| 09 | e-冴えない彼女の育てかた-LX04 | 477 | 30,560 |
| 10 | e東京リベンジャーズGFEC | 82 | 30,170 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LからくりサーカスG | 607 | 13,672 |
| 02 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 577 | 13,353 |
| 03 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 580 | 9,957 |
| 04 | LモンスターハンターライズXA | 621 | 6,498 |
| 05 | Lかぐや様は告らせたいjA | 650 | 6,355 |
| 06 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 702 | 5,793 |
| 07 | Lデビルメイクライ5STXA | 641 | 4,765 |
| 08 | L転生したら剣でしたGT | 693 | 4,198 |
| 09 | L絶対衝激フォースFH | 633 | 3,901 |
| 10 | SアイムジャグラーEX-TP | 493 | 3,642 |
Pick Up 機種
Lモンキーターン5CE
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lモンキーターン5CE | 657 | 2712 |
| 02 | Lモンキーターン5CE | 663 | 1653 |
| 03 | Lモンキーターン5CE | 661 | 1569 |
| 04 | Lモンキーターン5CE | 658 | 1335 |
| 05 | Lモンキーターン5CE | 659 | 894 |
| 06 | Lモンキーターン5CE | 666 | 490 |
| 07 | Lモンキーターン5CE | 664 | 216 |
| 08 | Lモンキーターン5CE | 665 | -1169 |
| 09 | Lモンキーターン5CE | 660 | -1322 |
| 10 | Lモンキーターン5CE | 662 | -2531 |
Pick Up 機種
SマイジャグラーVKD
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | SマイジャグラーVKD | 561 | 3075 |
| 02 | SマイジャグラーVKD | 558 | 2433 |
| 03 | SマイジャグラーVKD | 483 | 1896 |
| 04 | SマイジャグラーVKD | 565 | 1812 |
| 05 | SマイジャグラーVKD | 487 | 1609 |
| 06 | SマイジャグラーVKD | 567 | 1502 |
| 07 | SマイジャグラーVKD | 562 | 1480 |
| 08 | SマイジャグラーVKD | 486 | 1446 |
| 09 | SマイジャグラーVKD | 485 | 1422 |
| 10 | SマイジャグラーVKD | 490 | 1321 |
| 11 | SマイジャグラーVKD | 488 | 1053 |
| 12 | SマイジャグラーVKD | 563 | 262 |
| 13 | SマイジャグラーVKD | 559 | -442 |
| 14 | SマイジャグラーVKD | 566 | -633 |
| 15 | SマイジャグラーVKD | 564 | -833 |
| 16 | SマイジャグラーVKD | 560 | -1149 |
| 17 | SマイジャグラーVKD | 489 | -1152 |
| 18 | SマイジャグラーVKD | 491 | -1953 |
| 19 | SマイジャグラーVKD | 484 | -2027 |
第4回 10月6日(月)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e東京喰種W | 78 | 52,830 |
| 02 | e牙狼12XX-MJ | 19 | 40,930 |
| 03 | eフィーバーブルーロックMZ | 4 | 40,350 |
| 04 | eとある科学の超電磁砲LTRSY | 474 | 37,260 |
| 05 | e東京喰種W | 77 | 36,070 |
| 06 | eベルセルク無双2H3 | 63 | 33,750 |
| 07 | e新・必殺仕置人-超斬撃99ver.-KA1 | 320 | 33,470 |
| 08 | eシャーマンキングMH | 12 | 33,250 |
| 09 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 94 | 30,330 |
| 10 | e-押忍番長漢の頂-L09 | 480 | 28,540 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 612 | 12,239 |
| 02 | Lダンベル何キロ持てるX | 690 | 10,270 |
| 03 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 611 | 9,259 |
| 04 | Lわたしの幸せな結婚PN | 686 | 8,047 |
| 05 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 574 | 8,045 |
| 06 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 580 | 7,582 |
| 07 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 682 | 6,313 |
| 08 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 678 | 5,317 |
| 09 | Sゴーゴージャグラー3KA | 546 | 5,168 |
| 10 | LダーリンインザフランキスSA | 672 | 4,839 |
Pick Up 機種
LゴッドイーターリザレクションSLED
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 612 | 12239 |
| 02 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 611 | 9259 |
| 03 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 616 | 3124 |
| 04 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 614 | 709 |
| 05 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 615 | -1368 |
| 06 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 613 | -3282 |
Pick Up 機種
Lパチスロ北斗の拳ADXR
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 574 | 8045 |
| 02 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 682 | 6313 |
| 03 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 678 | 5317 |
| 04 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 683 | 4484 |
| 05 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 679 | 3598 |
| 06 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 572 | 2782 |
| 07 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 675 | 2095 |
| 08 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 569 | 1829 |
| 09 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 681 | 1684 |
| 10 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 571 | 1264 |
| 11 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 570 | -137 |
| 12 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 575 | -288 |
| 13 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 573 | -369 |
| 14 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 676 | -769 |
| 15 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 680 | -1494 |
| 16 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 674 | -1845 |
| 17 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 673 | -1939 |
| 18 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 677 | -2659 |
| 19 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 568 | -3239 |
第3回 9月6日(土)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | eフィーバーからくりサーカス2R | 82 | 81,550 |
| 02 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2MS | 11 | 56,200 |
| 03 | e牙狼12XX-MJ | 20 | 46,830 |
| 04 | eフィーバー戦姫絶唱シンフォギア4F | 67 | 44,920 |
| 05 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 236 | 43,990 |
| 06 | e女神のカフェテラスJLZ | 467 | 43,370 |
| 07 | PToLOVEるダークネスL9YZ4 | 412 | 35,070 |
| 08 | PA大海物語5HLD | 178 | 33,900 |
| 09 | e-冴えない彼女の育てかた-LX04 | 475 | 32,530 |
| 10 | eフィーバーからくりサーカス2R | 90 | 28,530 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 602 | 12,726 |
| 02 | L機動戦士ガンダムSEEDG | 649 | 12,306 |
| 03 | L-いざ番長-SB8 | 524 | 11,593 |
| 04 | L-いざ番長-SB8 | 522 | 11,256 |
| 05 | L-ヨシムネS-SC2 | 520 | 11,131 |
| 06 | L麻雀物語S2 | 692 | 10,383 |
| 07 | Lダンベル何キロ持てるX | 690 | 10,057 |
| 08 | LToLOVEるダークネスS6 | 641 | 9,464 |
| 09 | L-緑ドン5-FY | 636 | 9,351 |
| 10 | L押忍!番長4A3 | 691 | 9,032 |
第2回 8月6日(水)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e東京喰種W | 69 | 46380 |
| 02 | e牙狼12XX-MJ | 9 | 37460 |
| 03 | e黄門ちゃま9HC3 | 469 | 37300 |
| 04 | Pクイーンズブレイド奈落V1C | 404 | 30660 |
| 05 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 146 | 26900 |
| 06 | P北斗の拳強敵SSPA | 302 | 23980 |
| 07 | PゴブリンスレイヤーラッキートリガーJVR | 248 | 23440 |
| 08 | e東京リベンジャーズGFEC | 159 | 21750 |
| 09 | Pとある魔術の禁書目録2LightJWX | 307 | 20700 |
| 10 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 143 | 19610 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 615 | 15038 |
| 02 | LスーパービンゴネオSB5 | 636 | 10822 |
| 03 | LダーリンインザフランキスSA | 682 | 10014 |
| 04 | L東京喰種CT | 700 | 8788 |
| 05 | Lモンキーターン5CE | 660 | 7329 |
| 06 | LモンスターハンターライズXA | 620 | 7285 |
| 07 | L-ヨシムネS-SC2 | 521 | 7004 |
| 08 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 629 | 6701 |
| 09 | L-スマスロマギアレコード-RN | 697 | 5451 |
| 10 | Lモンキーターン5CE | 663 | 5221 |
第1回 7月6日(日)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | eフィーバーからくりサーカス2R | 87 | 76,110 |
| 02 | P魔法少女まどか☆マギカ3LM3 | 417 | 51,140 |
| 03 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 6 | 46,020 |
| 04 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 97 | 45,780 |
| 05 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 94 | 37,680 |
| 06 | P戦国乙女7L9YY7 | 335 | 32,750 |
| 07 | eフィーバーからくりサーカス2R | 82 | 32,470 |
| 08 | eReゼロから始める異世界生活2M13 | 155 | 27,170 |
| 09 | eフィーバーからくりサーカス2R | 83 | 26,550 |
| 10 | e-冴えない彼女の育てかた-LX04 | 474 | 25,000 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LToLOVEるダークネスS6 | 641 | 15,553 |
| 02 | Lチバリヨ2ZB | 639 | 11,610 |
| 03 | L戦国乙女4S3 | 679 | 11,304 |
| 04 | Lモンキーターン5CE | 658 | 10,553 |
| 05 | L-SHAMANKING-SS | 689 | 9,805 |
| 06 | Lバイオハザード5ZE | 669 | 9,548 |
| 07 | L-ヨシムネS-SC2 | 520 | 8,197 |
| 08 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 602 | 6,586 |
| 09 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 584 | 6,553 |
| 10 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 585 | 6,204 |





