
第11回 5月6日(水)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e-吉宗極乗3000ver-L06 | 92 | 56,060 |
| 02 | eリコリス・リコイルM3 | 168 | 39,220 |
| 03 | P-Reゼロから始める鬼がかりver-L07 | 327 | 34,550 |
| 04 | Pフィーバー彼女、お借りしますLR | 323 | 32,580 |
| 05 | Pシン・エヴァンゲリオンMV | 318 | 31,640 |
| 06 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2MS | 18 | 30,100 |
| 07 | eリコリス・リコイルM3 | 166 | 28,730 |
| 08 | P俺の妹がこんなに可愛いわけがない159verM6 | 258 | 25,320 |
| 09 | eとある科学の超電磁砲LTRSY | 87 | 25,290 |
| 10 | eフィーバーもののがたりF | 90 | 25,010 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 487 | 10,607 |
| 02 | Lバイオハザード5ZE | 465 | 10,160 |
| 03 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 491 | 9,359 |
| 04 | L東京喰種CT | 410 | 8,735 |
| 05 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 485 | 8,592 |
| 06 | LスーパーブラックジャックSLDC | 353 | 7,795 |
| 07 | L転生したら剣でしたGT | 459 | 7,253 |
| 08 | L東京喰種CT | 411 | 6,816 |
| 09 | L機動戦士ガンダムユニコーン2jA | 549 | 6,725 |
| 10 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 480 | 6,114 |
Pick Up 機種
L東京喰種CT
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L東京喰種CT | 410 | 8735 |
| 02 | L東京喰種CT | 411 | 6816 |
| 03 | L東京喰種CT | 417 | 5078 |
| 04 | L東京喰種CT | 414 | 2640 |
| 05 | L東京喰種CT | 418 | 1919 |
| 06 | L東京喰種CT | 413 | 852 |
| 07 | L東京喰種CT | 412 | -271 |
| 08 | L東京喰種CT | 415 | -950 |
| 09 | L東京喰種CT | 416 | -2125 |
| 10 | L東京喰種CT | 409 | -3694 |
Pick Up 機種
L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 480 | 6114 |
| 02 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 481 | 3107 |
| 03 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 483 | 1429 |
| 04 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 482 | 1391 |
| 05 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 479 | 147 |
| 06 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 484 | 35 |
第10回 4月6日(月)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Pにゃんこ大戦争-多様性のネコ-M4 | 316 | 49,980 |
| 02 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 76 | 36,740 |
| 03 | e花の慶次-黄金の一撃H4 | 152 | 33,040 |
| 04 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2LV | 329 | 31,290 |
| 05 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 9 | 28,820 |
| 06 | eリコリス・リコイルM3 | 167 | 28,070 |
| 07 | eアズールレーンTHEANIMATION2K6 | 105 | 26,170 |
| 08 | eリコリス・リコイルM3 | 166 | 22,620 |
| 09 | P大海物語5スペシャルALTA | 172 | 19,100 |
| 10 | eフィーバーブルーロックMZ | 13 | 18,890 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L-スマスロマギアレコード-RN | 471 | 13,189 |
| 02 | L炎炎ノ消防隊2 | 411 | 8,456 |
| 03 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 496 | 6,579 |
| 04 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 401 | 5,976 |
| 05 | L虚構推理ST | 454 | 5,513 |
| 06 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 416 | 5,214 |
| 07 | SマイジャグラーVKD | 520 | 5,178 |
| 08 | LパチスロヨルムンガンドND01G | 488 | 4,459 |
| 09 | L東京喰種CT | 351 | 4,103 |
| 10 | Sファンキージャグラー2KT | 510 | 3,437 |
Pick Up 機種
L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 401 | 5976 |
| 02 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 399 | 3206 |
| 03 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 402 | 2456 |
| 04 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 400 | 1726 |
| 05 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 403 | 1127 |
| 06 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 404 | -1744 |
Pick Up 機種
LパチスロヨルムンガンドND01G
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LパチスロヨルムンガンドND01G | 488 | 4459 |
| 02 | LパチスロヨルムンガンドND01G | 489 | 1890 |
| 03 | LパチスロヨルムンガンドND01G | 490 | -4653 |
第9回 3月6日(金)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | P戦国乙女7H0YZ3 | 67 | 47,030 |
| 02 | e魔法少女まどか☆マギカ3LPM1 | 148 | 30,410 |
| 03 | P大海物語5スペシャルALTA | 174 | 24,910 |
| 04 | e真北斗無双5夢幻闘双SCEA | 85 | 23,930 |
| 05 | e真北斗無双5夢幻闘双SCEA | 86 | 22,700 |
| 06 | e-押忍番長漢の頂-L09 | 168 | 20,030 |
| 07 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 3 | 18,680 |
| 08 | PAシン・エヴァンゲリオンY | 257 | 15,910 |
| 09 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 73 | 15,290 |
| 10 | P大海物語5スペシャルALTA | 169 | 14,860 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L炎炎ノ消防隊2 | 412 | 18,728 |
| 02 | L東京喰種CT | 354 | 12,807 |
| 03 | L炎炎ノ消防隊2 | 413 | 11,954 |
| 04 | L-いざ番長-SB8 | 480 | 11,286 |
| 05 | L-いざ番長-SB8 | 481 | 9,457 |
| 06 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 491 | 9,342 |
| 07 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 420 | 7,996 |
| 08 | LToLOVEるダークネスS6 | 437 | 7,923 |
| 09 | L-スマスロマギアレコード-RN | 469 | 7,689 |
| 10 | L東京喰種CT | 351 | 6,780 |
Pick Up 機種
Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 491 | 9342 |
| 02 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 495 | 4557 |
| 03 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 493 | 1507 |
| 04 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 496 | 126 |
| 05 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 497 | -428 |
| 06 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 494 | -469 |
| 07 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 492 | -1419 |
| 08 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 498 | -4627 |
Pick Up 機種
Lスマスロ東京リベンジャーズZF
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 405 | 5757 |
| 02 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 407 | 2512 |
| 03 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 406 | 1652 |
| 04 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 408 | 153 |
| 05 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 409 | -379 |
第8回 2月6日(金)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | eとある科学の超電磁砲LTRSY | 318 | 35,690 |
| 02 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 75 | 26,050 |
| 03 | e東京喰種W | 84 | 25,330 |
| 04 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 72 | 25,150 |
| 05 | e-吉宗極乗3000ver-L06 | 149 | 19,960 |
| 06 | PReゼロから始める鬼がかりver.M08 | 69 | 18,350 |
| 07 | P宇宙戦艦ヤマト2202ONLYONER | 321 | 16,710 |
| 08 | e真北斗無双5夢幻闘双SCEA | 85 | 16,100 |
| 09 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 76 | 15,590 |
| 10 | e真北斗無双5SFEE | 153 | 14,700 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L東京喰種CT | 355 | 11,831 |
| 02 | L東京喰種CT | 352 | 6,999 |
| 03 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 494 | 6,390 |
| 04 | Lスマスロ化物語KH | 349 | 6,325 |
| 05 | L新鬼武者3SA | 443 | 6,114 |
| 06 | Lモンキーターン5CE | 478 | 5,319 |
| 07 | LスーパーブラックジャックSLDC | 487 | 4,722 |
| 08 | L東京喰種CT | 356 | 4,711 |
| 09 | LからくりサーカスG | 344 | 4,163 |
| 10 | Lスマスロ頭文字D2ndYR | 454 | 3,985 |
Pick Up 機種
Lスマスロ東京リベンジャーズZF
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 407 | 2669 |
| 02 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 404 | 34 |
| 03 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 408 | 10 |
| 04 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 406 | -567 |
| 05 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 405 | -2744 |
Pick Up 機種
L東京喰種CT
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L東京喰種CT | 355 | 11831 |
| 02 | L東京喰種CT | 352 | 6999 |
| 03 | L東京喰種CT | 356 | 4711 |
| 04 | L東京喰種CT | 354 | 2725 |
| 05 | L東京喰種CT | 351 | 189 |
| 06 | L東京喰種CT | 353 | -2099 |
第7回 1月6日(火)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e東京喰種W | 82 | 41,590 |
| 02 | eフィーバー彼女、お借りしますH | 152 | 36,430 |
| 03 | e真・一騎当千-軍神覚醒-AM-TS | 148 | 32,440 |
| 04 | eReゼロから始める異世界生活2M13 | 158 | 26,270 |
| 05 | P大海物語5HCL | 187 | 21,480 |
| 06 | eフィーバー彼女、お借りしますH | 151 | 21,100 |
| 07 | eアズールレーンTHEANIMATION2K6 | 105 | 20,010 |
| 08 | P大海物語5スペシャルALTA | 175 | 19,940 |
| 09 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 72 | 17,890 |
| 10 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 10 | 16,570 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 495 | 14,586 |
| 02 | L-いざ番長-SB8 | 479 | 8,771 |
| 03 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 418 | 7,579 |
| 04 | L-ヨシムネS-SC2 | 399 | 6,187 |
| 05 | Lモンキーターン5CE | 476 | 5,920 |
| 06 | LからくりサーカスG | 347 | 5,686 |
| 07 | Lバイオハザード5ZE | 489 | 5,502 |
| 08 | LダーリンインザフランキスSA | 450 | 5,439 |
| 09 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 419 | 5,360 |
| 10 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 497 | 5,344 |
Pick Up 機種
LモンスターハンターライズXA
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LモンスターハンターライズXA | 448 | 816 |
| 02 | LモンスターハンターライズXA | 447 | -978 |
| 03 | LモンスターハンターライズXA | 445 | -1,202 |
| 04 | LモンスターハンターライズXA | 446 | -2,526 |
Pick Up 機種
Lモンキーターン5CE
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lモンキーターン5CE | 476 | 5,920 |
| 02 | Lモンキーターン5CE | 478 | 4,443 |
| 03 | Lモンキーターン5CE | 472 | 2,760 |
| 04 | Lモンキーターン5CE | 474 | 959 |
| 05 | Lモンキーターン5CE | 473 | -417 |
| 06 | Lモンキーターン5CE | 477 | -2375 |
| 07 | Lモンキーターン5CE | 475 | -3452 |
第6回 12月6日(土)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2MS | 16 | 86,140 |
| 02 | e東京喰種W | 84 | 62,510 |
| 03 | e女神のカフェテラスJLZ | 101 | 48,610 |
| 04 | e聖戦士ダンバイン3GREA | 319 | 42,090 |
| 05 | Pうまい棒2おかわりちょちょちょうだ-いV3 | 254 | 42,050 |
| 06 | e花の慶次-黄金の一撃H4 | 85 | 35,300 |
| 07 | e牙狼12XX-MJ | 20 | 32,920 |
| 08 | eフィーバーブルーロックMZ | 6 | 28,130 |
| 09 | eフィーバーブルーロックMZ | 8 | 27,830 |
| 10 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2MS | 14 | 27,260 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L新鬼武者3SA | 441 | 14,344 |
| 02 | L東京喰種CT | 354 | 12,620 |
| 03 | L東京喰種CT | 353 | 9,228 |
| 04 | Lとある科学の超電磁砲2FV | 445 | 8,919 |
| 05 | L-スマスロマギアレコード-RN | 401 | 7,843 |
| 06 | L東京喰種CT | 352 | 7,498 |
| 07 | LスーパーブラックジャックSLDC | 486 | 6,977 |
| 08 | L-いざ番長-SB8 | 479 | 6,968 |
| 09 | L押忍!番長4A3 | 482 | 6,908 |
| 10 | LからくりサーカスG | 347 | 6,294 |
Pick Up 機種
L東京喰種CT
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L東京喰種CT | 354 | 12,620 |
| 02 | L東京喰種CT | 353 | 9,228 |
| 03 | L東京喰種CT | 352 | 7,498 |
| 04 | L東京喰種CT | 356 | 4,395 |
| 05 | L東京喰種CT | 355 | 1,120 |
| 06 | L東京喰種CT | 351 | -2,350 |
Pick Up 機種
LスーパーブラックジャックSLDC
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LスーパーブラックジャックSLDC | 486 | 6,977 |
| 02 | LスーパーブラックジャックSLDC | 485 | 3,051 |
| 03 | LスーパーブラックジャックSLDC | 484 | 1,858 |
| 04 | LスーパーブラックジャックSLDC | 487 | -2,210 |
第5回 11月6日(木)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e花の慶次-黄金の一撃H4 | 85 | 41,390 |
| 02 | e仮面ライダーBLACK-KRJ2 | 156 | 37,260 |
| 03 | eフィーバーからくりサーカス2R | 96 | 25,910 |
| 04 | e真北斗無双5SFEE | 153 | 22,550 |
| 05 | e東京リベンジャーズGFEC | 89 | 17,970 |
| 06 | e牙狼12XX-MJ | 20 | 17,600 |
| 07 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 72 | 17,420 |
| 08 | e東京リベンジャーズGFEC | 90 | 16,370 |
| 09 | P海物語極ジャパンHTH | 243 | 15,810 |
| 10 | eノーゲーム・ノーライフV3C | 102 | 15,210 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lデビルメイクライ5STXA | 497 | 13,700 |
| 02 | L炎炎ノ消防隊jG | 461 | 8,376 |
| 03 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 425 | 7,680 |
| 04 | LからくりサーカスG | 343 | 6,545 |
| 05 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 422 | 6,139 |
| 06 | L新鬼武者3SA | 442 | 5,111 |
| 07 | LからくりサーカスG | 346 | 4,904 |
| 08 | L新鬼武者3SA | 443 | 4,873 |
| 09 | Lデビルメイクライ5STXA | 498 | 4,716 |
| 10 | Lスロットソードアート・オンラインB2 | 469 | 4,641 |
Pick Up 機種
L新鬼武者3SA
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L新鬼武者3SA | 442 | 5111 |
| 02 | L新鬼武者3SA | 443 | 4873 |
| 03 | L新鬼武者3SA | 439 | 4048 |
| 04 | L新鬼武者3SA | 440 | 3624 |
| 05 | L新鬼武者3SA | 441 | -4172 |
Pick Up 機種
LからくりサーカスG
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LからくりサーカスG | 343 | 6545 |
| 02 | LからくりサーカスG | 346 | 4904 |
| 03 | LからくりサーカスG | 342 | 1414 |
| 04 | LからくりサーカスG | 344 | 20 |
| 05 | LからくりサーカスG | 347 | -64 |
| 06 | LからくりサーカスG | 348 | -1242 |
| 07 | LからくりサーカスG | 345 | -1484 |
第4回 10月6日(月)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e牙狼12XX-MJ | 19 | 46,330 |
| 02 | eフィーバーブルーロックMZ | 80 | 44,780 |
| 03 | e東京喰種W | 83 | 41,670 |
| 04 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 75 | 40,380 |
| 05 | eシャーマンキングMH | 100 | 40,120 |
| 06 | P北斗の拳強敵SSPA | 336 | 38,910 |
| 07 | eフィーバーからくりサーカス2R | 92 | 34,300 |
| 08 | eフィーバー彼女、お借りしますH | 103 | 32,010 |
| 09 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 72 | 31,730 |
| 10 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 76 | 30,780 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 431 | 18,694 |
| 02 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 432 | 16,617 |
| 03 | L東京喰種CT | 352 | 10,393 |
| 04 | L-スマスロマギアレコード-RN | 402 | 10,000 |
| 05 | Lモンキーターン5CE | 478 | 7,589 |
| 06 | L東京喰種CT | 349 | 7,243 |
| 07 | LからくりサーカスG | 411 | 6,837 |
| 08 | Lかぐや様は告らせたいjA | 339 | 6,641 |
| 09 | L-スマスロマギアレコード-RN | 401 | 5,876 |
| 10 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 409 | 5,606 |
Pick Up 機種
LゴッドイーターリザレクションSLED
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 431 | 18694 |
| 02 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 432 | 16617 |
| 03 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 429 | 2448 |
| 04 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 430 | 1794 |
| 05 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 428 | 61 |
Pick Up 機種
L東京喰種CT
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L東京喰種CT | 352 | 10393 |
| 02 | L東京喰種CT | 349 | 7243 |
| 03 | L東京喰種CT | 351 | 4811 |
| 04 | L東京喰種CT | 350 | 1831 |
| 05 | L東京喰種CT | 355 | 1160 |
| 06 | L東京喰種CT | 356 | -413 |
| 07 | L東京喰種CT | 354 | -1309 |
| 08 | L東京喰種CT | 353 | -3697 |
| 09 | L東京喰種CT | 348 | -4223 |
第3回 9月6日(土)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e牙狼12XX-MJ | 21 | 87,320 |
| 02 | e東京喰種W | 163 | 67,800 |
| 03 | e-押忍番長漢の頂-L09 | 84 | 66,800 |
| 04 | e東京リベンジャーズGFEC | 87 | 60,110 |
| 05 | e東京リベンジャーズGFEC | 86 | 48,470 |
| 06 | eフィーバーからくりサーカス2R | 166 | 46,410 |
| 07 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2MS | 94 | 45,060 |
| 08 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 74 | 36,300 |
| 09 | e-押忍番長漢の頂-L09 | 81 | 35,610 |
| 10 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 72 | 34,790 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LスーパーブラックジャックSLDC | 485 | 12,959 |
| 02 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 429 | 12,794 |
| 03 | Lモンキーターン5CE | 475 | 10,875 |
| 04 | LToLOVEるダークネスS6 | 438 | 9,471 |
| 05 | Lモンキーターン5CE | 477 | 9,288 |
| 06 | Lモンキーターン5CE | 476 | 8,438 |
| 07 | LモンスターハンターライズXA | 492 | 8,065 |
| 08 | L-ヨシムネS-SC2 | 404 | 7,918 |
| 09 | L麻雀物語S2 | 441 | 6,551 |
| 10 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 430 | 6,463 |
第2回 8月6日(水)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | eフィーバーからくりサーカス2R | 164 | 40950 |
| 02 | e牙狼12XX-MJ | 19 | 40230 |
| 03 | eReゼロから始める異世界生活2M13 | 8 | 36470 |
| 04 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2MS | 94 | 30690 |
| 05 | Pうまい棒2おかわりちょちょちょうだ-いV3 | 316 | 29020 |
| 06 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 73 | 27410 |
| 07 | eマギアレコードまどマギ外伝KRJ1 | 96 | 25480 |
| 08 | e牙狼12XX-MJ | 21 | 23410 |
| 09 | eシャーマンキングMH | 151 | 22940 |
| 10 | Pとある魔術の禁書目録2LightJWX | 254 | 22890 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LからくりサーカスG | 417 | 14175 |
| 02 | LからくりサーカスG | 412 | 13017 |
| 03 | Lかぐや様は告らせたいjA | 341 | 10425 |
| 04 | L東京喰種CT | 348 | 8933 |
| 05 | L東京喰種CT | 356 | 8272 |
| 06 | LからくりサーカスG | 411 | 7605 |
| 07 | L東京喰種CT | 352 | 7349 |
| 08 | L東京喰種CT | 355 | 6812 |
| 09 | L東京喰種CT | 351 | 6737 |
| 10 | Lモンキーターン5CE | 473 | 4974 |
第1回 7月6日(日)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | eフィーバーからくりサーカス2R | 168 | 67,060 |
| 02 | P魔法少女まどか☆マギカ3LM3 | 321 | 65,340 |
| 03 | PReゼロから始める鬼がかりver.M08 | 8 | 37,980 |
| 04 | P宇宙戦艦ヤマト2202-3MF | 320 | 36,470 |
| 05 | e-押忍番長漢の頂-L09 | 84 | 35,580 |
| 06 | P魔法少女まどか☆マギカ3LM3 | 322 | 34,790 |
| 07 | PToLOVEるダークネスL0YU1 | 259 | 30,840 |
| 08 | eフィーバーからくりサーカス2R | 167 | 29,320 |
| 09 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2R | 152 | 24,650 |
| 10 | e-押忍番長漢の頂-L09 | 82 | 24,040 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lかぐや様は告らせたいjA | 340 | 17,932 |
| 02 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 408 | 10,990 |
| 03 | Lスマスロカイジ狂宴FJ | 472 | 9,559 |
| 04 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 429 | 8,095 |
| 05 | Lかぐや様は告らせたいjA | 341 | 7,772 |
| 06 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 432 | 7,641 |
| 07 | LからくりサーカスG | 411 | 7,557 |
| 08 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 423 | 6,629 |
| 09 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 410 | 5,433 |
| 10 | SアイムジャグラーEX-TP | 560 | 5,337 |





