
第11回 5月6日(水)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | PAフィーバーからくりサーカス2YF | 140 | 22,350 |
| 02 | eフィーバーブルーロックMZ | 173 | 20,550 |
| 03 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 191 | 18,620 |
| 04 | eマギアレコードまどマギ外伝KRJ1 | 203 | 18,270 |
| 05 | eReゼロから始める異世界生活2M13 | 210 | 16,870 |
| 06 | eフィーバーもののがたりF | 202 | 13,490 |
| 07 | PA大海物語4スペシャルRBA | 161 | 11,020 |
| 08 | P大海物語5HCL | 168 | 9,270 |
| 09 | Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | 135 | 8,220 |
| 10 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 127 | 6,250 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L東京喰種CT | 249 | 12,016 |
| 02 | L東京喰種CT | 248 | 6,473 |
| 03 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 246 | 6,171 |
| 04 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 224 | 5,959 |
| 05 | Lモンキーターン5CE | 324 | 5,354 |
| 06 | Lかぐや様は告らせたいjA | 213 | 3,330 |
| 07 | Lスマスロ化物語KH | 252 | 2,999 |
| 08 | Lかぐや様は告らせたいjA | 214 | 2,964 |
| 09 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 242 | 2,906 |
| 10 | Sゴーゴージャグラー3KA | 312 | 2,702 |
第10回 4月6日(月)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 172 | 29,130 |
| 02 | Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | 134 | 23,980 |
| 03 | eとある科学の超電磁砲LTRSY | 200 | 23,790 |
| 04 | eフィーバーもののがたりF | 176 | 20,490 |
| 05 | e-冴えない彼女の育てかた-LX04 | 204 | 17,540 |
| 06 | P大海物語5HCL | 167 | 14,380 |
| 07 | P宇宙戦艦ヤマト2202ONLYONER | 186 | 14,340 |
| 08 | P宇宙戦艦ヤマト2202-3MF | 183 | 14,190 |
| 09 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 171 | 13,220 |
| 10 | eソードアート・オンライン-閃光の軌跡-K7 | 207 | 11,780 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LモンスターハンターライズXA | 255 | 16,816 |
| 02 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 321 | 8,509 |
| 03 | L-スマスロマギアレコード-RN | 284 | 6,708 |
| 04 | Lかぐや様は告らせたいjA | 213 | 4,872 |
| 05 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 286 | 4,569 |
| 06 | LBエヴァンゲリオンsR | 288 | 4,257 |
| 07 | LノイエギンエイデンGH | 259 | 4,137 |
| 08 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 280 | 4,086 |
| 09 | L防振りFN | 263 | 3,823 |
| 10 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 302 | 3,240 |
第9回 3月6日(金)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | eフィーバーブルーロックMZ | 174 | 24,950 |
| 02 | eフィーバーブルーロックMZ | 175 | 20,620 |
| 03 | P大海物語5MTE2 | 133 | 15,190 |
| 04 | P大海物語4スペシャルSCA | 166 | 12,910 |
| 05 | P大海物語5MTE2 | 132 | 12,580 |
| 06 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 171 | 8,320 |
| 07 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 128 | 8,190 |
| 08 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 194 | 6,600 |
| 09 | eReゼロから始める異世界生活2M13 | 210 | 6,260 |
| 10 | Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | 135 | 4,220 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 260 | 14,611 |
| 02 | Lわたしの幸せな結婚PN | 264 | 11,909 |
| 03 | Lスロットソードアート・オンラインB2 | 268 | 7,632 |
| 04 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 222 | 5,396 |
| 05 | L桃太郎電鉄定番PU | 262 | 5,123 |
| 06 | LからくりサーカスG | 216 | 4,734 |
| 07 | L-SHAMANKING-SS | 277 | 4,696 |
| 08 | L転生したら剣でしたGT | 257 | 4,621 |
| 09 | L東京喰種CT | 251 | 4,561 |
| 10 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 248 | 3,536 |
第8回 2月6日(金)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | eソードアート・オンライン-閃光の軌跡-K7 | 207 | 12,620 |
| 02 | P頭文字D2GCPC | 154 | 11,390 |
| 03 | Pとある魔術の禁書目録2LightJWX | 153 | 11,120 |
| 04 | eフィーバー彼女、お借りしますH | 176 | 9,960 |
| 05 | Pシン・エヴァンゲリオンX | 197 | 9,950 |
| 06 | eReゼロから始める異世界生活2M13 | 210 | 7,370 |
| 07 | eゴジラ対エヴァンゲリオン2TR | 177 | 5,730 |
| 08 | P大海物語5MTE2 | 131 | 4,810 |
| 09 | PAスーパー海物語IN沖縄5YBA | 136 | 2,790 |
| 10 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 128 | 2,570 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 286 | 8,760 |
| 02 | Lかぐや様は告らせたいjA | 214 | 8,744 |
| 03 | L-いざ番長-SB8 | 269 | 6,352 |
| 04 | Lモンキーターン5CE | 325 | 5,886 |
| 05 | L桃太郎電鉄定番PU | 262 | 5,565 |
| 06 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 224 | 5,487 |
| 07 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 322 | 5,357 |
| 08 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 245 | 4,895 |
| 09 | SマイジャグラーVKD | 304 | 3,233 |
| 10 | Lデビルメイクライ5STXA | 254 | 3,077 |
第7回 1月6日(火)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e東京リベンジャーズGFEC | 205 | 37,830 |
| 02 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 169 | 34,290 |
| 03 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2MS | 177 | 23,010 |
| 04 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 128 | 13,370 |
| 05 | eフィーバーブルーロックMZ | 170 | 13,100 |
| 06 | eフィーバーブルーロックMZ | 171 | 13,090 |
| 07 | P-Reゼロから始める鬼がかりver-L07 | 188 | 13,080 |
| 08 | eフィーバー彼女、お借りしますH | 176 | 12,610 |
| 09 | P大海物語5HCL | 168 | 9,410 |
| 10 | PA大海物語5ARBC | 161 | 7,860 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L東京喰種CT | 249 | 12,267 |
| 02 | Lスロットソードアート・オンラインB2 | 268 | 8,673 |
| 03 | Lかぐや様は告らせたいjA | 215 | 5,348 |
| 04 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 283 | 4,426 |
| 05 | Lモンキーターン5CE | 327 | 4,350 |
| 06 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 285 | 3,983 |
| 07 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 223 | 3,861 |
| 08 | SアイムジャグラーEX-TP | 298 | 3,502 |
| 09 | LモンスターハンターライズXA | 252 | 3,363 |
| 10 | Lモンキーターン5CE | 328 | 3,330 |
第6回 12月6日(土)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | eとある科学の超電磁砲LTRSY | 178 | 50,420 |
| 02 | eフィーバーブルーロックMZ | 169 | 26,910 |
| 03 | P大海物語5MTE2 | 133 | 20,450 |
| 04 | eReゼロから始める異世界生活2M13 | 209 | 17,120 |
| 05 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 186 | 16,070 |
| 06 | eReゼロから始める異世界生活2M13 | 210 | 11,510 |
| 07 | Pシン・エヴァンゲリオンX | 182 | 10,390 |
| 08 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2R | 184 | 10,160 |
| 09 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 127 | 8,630 |
| 10 | PA海物語3R3LBA(W) | 159 | 7,660 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L東京喰種CT | 249 | 10,577 |
| 02 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 243 | 6,038 |
| 03 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 244 | 5,988 |
| 04 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 248 | 5,834 |
| 05 | LからくりサーカスG | 216 | 5,482 |
| 06 | LスーパーブラックジャックSLDC | 319 | 4,912 |
| 07 | L炎炎ノ消防隊jG | 260 | 4,345 |
| 08 | LからくりサーカスG | 219 | 3,877 |
| 09 | LパチスロULTRAMAN-KE | 273 | 3,671 |
| 10 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 241 | 3,190 |
第5回 11月6日(木)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | P大海物語5MTE2 | 131 | 10,710 |
| 02 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーンb | 199 | 10,160 |
| 03 | PA大海物語5HLD | 163 | 8,550 |
| 04 | P大海物語5MTE2 | 129 | 7,330 |
| 05 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 186 | 5,290 |
| 06 | P大海物語5MTE2 | 132 | 5,220 |
| 07 | P大海物語4スペシャルSCA | 165 | 4,370 |
| 08 | P大海物語4スペシャルSCA | 166 | 3,970 |
| 09 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 188 | 3,590 |
| 10 | PA新海物語ARBB | 157 | 3,220 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L東京喰種CT | 285 | 6,537 |
| 02 | LモンスターハンターライズXA | 327 | 5,265 |
| 03 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 315 | 4,437 |
| 04 | Lモンキーターン5CE | 323 | 4,195 |
| 05 | LモンスターハンターライズXA | 326 | 3,752 |
| 06 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 249 | 3,354 |
| 07 | SアイムジャグラーEX-TP | 295 | 2,907 |
| 08 | Lモンキーターン5CE | 321 | 2,783 |
| 09 | SアイムジャグラーEX-TP | 296 | 2,610 |
| 10 | L東京喰種CT | 286 | 2,489 |
第4回 10月6日(月)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2MS | 177 | 23,770 |
| 02 | eフィーバーからくりサーカス2R | 171 | 23,330 |
| 03 | PAスーパー海物語IN地中海2HLA | 137 | 18,310 |
| 04 | eフィーバーからくりサーカス2R | 170 | 18,040 |
| 05 | P海物語E | 133 | 9,480 |
| 06 | P大海物語5MTE2 | 132 | 8,570 |
| 07 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 187 | 7,080 |
| 08 | PReゼロから始める鬼がかりver.M08 | 179 | 5,940 |
| 09 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 188 | 5,870 |
| 10 | PA大海物語5ARBC | 161 | 5,240 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L東京喰種CT | 286 | 9,415 |
| 02 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 254 | 7,853 |
| 03 | L炎炎ノ消防隊jG | 279 | 6,569 |
| 04 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 325 | 5,929 |
| 05 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 323 | 4,657 |
| 06 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 245 | 3,599 |
| 07 | SアイムジャグラーEX-TP | 299 | 3,231 |
| 08 | SアイムジャグラーEX-TP | 300 | 3,020 |
| 09 | SアイムジャグラーEX-TP | 295 | 2,873 |
| 10 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 242 | 2,861 |
第3回 9月6日(土)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 186 | 38,580 |
| 02 | P海物語E | 132 | 24,200 |
| 03 | e東京喰種W | 172 | 21,000 |
| 04 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 188 | 14,480 |
| 05 | P大海物語5MTE2 | 130 | 11,780 |
| 06 | P宇宙戦艦ヤマト2202-3MF | 196 | 9,770 |
| 07 | PAフィーバー戦姫絶唱シンフォギア4YS | 146 | 9,580 |
| 08 | e-押忍番長漢の頂-L09 | 210 | 7,650 |
| 09 | PA新海物語ARBB | 159 | 6,280 |
| 10 | e花の慶次-傾奇一転H6 | 204 | 5,790 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L東京喰種CT | 284 | 18,926 |
| 02 | LからくりサーカスG | 213 | 13,082 |
| 03 | Lスマスロカイジ狂宴FJ | 253 | 6,142 |
| 04 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 221 | 5,308 |
| 05 | LからくりサーカスG | 217 | 5,148 |
| 06 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 218 | 4,716 |
| 07 | LモンスターハンターライズXA | 263 | 3,955 |
| 08 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 249 | 3,898 |
| 09 | SハッピージャグラーVⅢEA | 312 | 2,865 |
| 10 | SマイジャグラーVKD | 306 | 2,526 |
第2回 8月6日(水)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | PゴブリンスレイヤーラッキートリガーJVR | 152 | 35470 |
| 02 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 189 | 29570 |
| 03 | P大海物語5HCL | 168 | 28670 |
| 04 | eフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2R | 201 | 21650 |
| 05 | Pスーパー海物語IN沖縄5SCF | 164 | 12920 |
| 06 | P真・一騎当千-桃園の誓い-LTH-FH | 193 | 10630 |
| 07 | e真北斗無双5SFEE | 203 | 8270 |
| 08 | P大海物語5MTE2 | 127 | 7630 |
| 09 | PFAIRYTAILこれが七炎竜の力だFSA | 195 | 6920 |
| 10 | PAスーパー海物語IN地中海2HLA | 138 | 6850 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lありふれた職業で世界最強jA | 280 | 6588 |
| 02 | L麻雀物語S2 | 276 | 4950 |
| 03 | SアイムジャグラーEX-TP | 299 | 3439 |
| 04 | LスロットゾンビランドサガA1 | 268 | 3338 |
| 05 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 242 | 2789 |
| 06 | Sアオハル♪操A-LIVEA2 | 293 | 2493 |
| 07 | LモンスターハンターライズXA | 263 | 2467 |
| 08 | Lようこそ実力至上主義の教室へDE | 271 | 2435 |
| 09 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 244 | 2433 |
| 10 | LDISCUPウルトラリミックスXR | 290 | 2019 |
第1回 7月6日(日)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 231 | 43,530 |
| 02 | e花の慶次-傾奇一転L2-MX | 224 | 26,410 |
| 03 | P海物語E | 173 | 17,060 |
| 04 | Pぱちんこ水戸黄門4KC1 | 158 | 16,700 |
| 05 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEEDYZ | 248 | 15,910 |
| 06 | eReゼロから始める異世界生活2M13 | 215 | 15,580 |
| 07 | e北斗の拳10GHEG | 211 | 11,630 |
| 08 | PReゼロから始める鬼がかりver.M08 | 232 | 9,900 |
| 09 | PA大海物語5HLD | 205 | 7,690 |
| 10 | PA花の慶次-裂N3-VY | 191 | 7,090 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lモンキーターン5CE | 325 | 5,649 |
| 02 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 261 | 5,515 |
| 03 | LB翔べ!ハーレムエースCF | 288 | 3,740 |
| 04 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 260 | 3,136 |
| 05 | S押忍!番長ZERO PC1 | 317 | 3,092 |
| 06 | Sアナターのオット!は-ですBR | 316 | 2,949 |
| 07 | Sゴーゴージャグラー3KA | 311 | 2,945 |
| 08 | SハッピージャグラーVⅢEA | 313 | 2,650 |
| 09 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 315 | 2,291 |
| 10 | SエウレカセブンHIEVOXS | 291 | 2,085 |





