
第11回 5月6日(水)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Pブラックラグーン4GCPA | 128 | 36,260 |
| 02 | eベルセルク無双2H3 | 81 | 23,800 |
| 03 | eフィーバーブルーロックMZ | 49 | 21,700 |
| 04 | Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | 103 | 17,260 |
| 05 | Pデジハネ北斗の拳慈母SSPC | 138 | 15,150 |
| 06 | eフィーバーからくりサーカス2R | 47 | 13,710 |
| 07 | P世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生するJMB | 118 | 12,350 |
| 08 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 66 | 12,280 |
| 09 | Pひぐらしのなく頃に-蕾-FH-T | 157 | 11,270 |
| 10 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2MS | 59 | 10,610 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 292 | 7,611 |
| 02 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 324 | 6,800 |
| 03 | L東京喰種CT | 255 | 6,209 |
| 04 | Lありふれた職業で世界最強jA | 301 | 3,998 |
| 05 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 259 | 2,911 |
| 06 | L東京喰種CT | 254 | 2,737 |
| 07 | L防振りFN | 300 | 2,307 |
| 08 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 290 | 2,259 |
| 09 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 257 | 2,083 |
| 10 | SハッピージャグラーVⅢEA | 271 | 1,957 |
第10回 4月6日(月)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e東京喰種W | 45 | 50,440 |
| 02 | PToLOVEるダークネスL9YZ4 | 119 | 30,130 |
| 03 | P大海物語5MTE2 | 106 | 29,650 |
| 04 | e-吉宗極乗3000ver-L06 | 82 | 22,050 |
| 05 | e東京リベンジャーズGFEC | 72 | 21,880 |
| 06 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 67 | 18,710 |
| 07 | Pリング呪いの7日間3LT搭載JSG | 87 | 15,880 |
| 08 | P地獄少女LightFVB | 133 | 14,680 |
| 09 | Pとある魔術の禁書目録2LightJWX | 154 | 13,680 |
| 10 | eフィーバーもののがたりF | 80 | 13,090 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 324 | 7,707 |
| 02 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 255 | 5,231 |
| 03 | LノイエギンエイデンGH | 297 | 4,611 |
| 04 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 296 | 3,775 |
| 05 | L東京喰種CT | 254 | 3,385 |
| 06 | LモンスターハンターライズXA | 284 | 3,369 |
| 07 | L防振りFN | 300 | 2,319 |
| 08 | SハッピージャグラーVⅢEA | 270 | 2,045 |
| 09 | SマイジャグラーVKD | 274 | 1,621 |
| 10 | L炎炎ノ消防隊jG | 326 | 1,597 |
第9回 3月6日(金)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 64 | 41,390 |
| 02 | e東京喰種W | 45 | 34,400 |
| 03 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 63 | 30,540 |
| 04 | P牙狼11-冴島大河-XX-MU | 90 | 25,850 |
| 05 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 67 | 24,980 |
| 06 | eとある科学の超電磁砲LTRSY | 83 | 15,650 |
| 07 | eReゼロから始める異世界生活2M13 | 52 | 13,470 |
| 08 | PAスーパー海物語IN沖縄5YBA | 100 | 12,850 |
| 09 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2Y | 166 | 11,930 |
| 10 | e東京リベンジャーズGFEC | 72 | 11,850 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lわたしの幸せな結婚PN | 325 | 8,914 |
| 02 | LスーパーブラックジャックSLDC | 331 | 4,659 |
| 03 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 256 | 4,459 |
| 04 | Lありふれた職業で世界最強jA | 301 | 3,868 |
| 05 | L東京喰種CT | 332 | 3,332 |
| 06 | L-スマスロマギアレコード-RN | 297 | 2,875 |
| 07 | LモンスターハンターライズXA | 258 | 1,561 |
| 08 | Sファンキージャグラー2KT | 280 | 1,494 |
| 09 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 296 | 1,257 |
| 10 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 291 | 1,111 |
第8回 2月6日(金)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Pルパン三世14H1YZ4 | 91 | 32,060 |
| 02 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 55 | 25,030 |
| 03 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 57 | 19,160 |
| 04 | e-吉宗極乗3000ver-L06 | 82 | 18,010 |
| 05 | PReゼロから始める鬼がかりver.M08 | 60 | 17,700 |
| 06 | P戦国乙女7H0YZ3 | 85 | 15,480 |
| 07 | e東京喰種W | 44 | 13,120 |
| 08 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 63 | 12,170 |
| 09 | eフィーバーからくりサーカス2R | 46 | 10,200 |
| 10 | P北斗の拳強敵SSPA | 160 | 9,460 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 296 | 9,286 |
| 02 | L東京喰種CT | 332 | 6,224 |
| 03 | Lバイオハザード5ZE | 324 | 6,073 |
| 04 | L-いざ番長-SB8 | 295 | 4,576 |
| 05 | Lモンキーターン5CE | 288 | 2,909 |
| 06 | Lスマスロ化物語KH | 293 | 2,403 |
| 07 | Lようこそ実力至上主義の教室へDE | 298 | 2,130 |
| 08 | LA-SLOT+このすばFX | 285 | 2,071 |
| 09 | Sファンキージャグラー2KT | 277 | 2,054 |
| 10 | L銭形5L2 | 328 | 2,022 |
第7回 1月6日(火)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 62 | 48,290 |
| 02 | Pシン・エヴァンゲリオンMV | 168 | 34,070 |
| 03 | PAフィーバー戦姫絶唱シンフォギア4YS | 165 | 21,420 |
| 04 | Pスーパー海物語IN沖縄5YTC | 103 | 19,830 |
| 05 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 64 | 15,120 |
| 06 | Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒YR | 145 | 14,020 |
| 07 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2S | 88 | 12,550 |
| 08 | P大海物語5MTE2 | 106 | 12,160 |
| 09 | Pとある魔術の禁書目録2LightJWX | 154 | 10,080 |
| 10 | e冒険島EHLC2 | 72 | 9,620 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 261 | 4,611 |
| 02 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 289 | 4,289 |
| 03 | Lスマスロ化物語KH | 293 | 4,106 |
| 04 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 253 | 3,033 |
| 05 | L-スマスロマギアレコード-RN | 297 | 2,509 |
| 06 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 329 | 1,517 |
| 07 | LモンスターハンターライズXA | 257 | 1,439 |
| 08 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 299 | 1,430 |
| 09 | Lモンキーターン5CE | 288 | 1,262 |
| 10 | Sゴーゴージャグラー3KA | 266 | 1,202 |
第6回 12月6日(土)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 69 | 39,720 |
| 02 | eフィーバーもののがたりF | 80 | 36,790 |
| 03 | eフィーバーブルーロックMZ | 50 | 32,300 |
| 04 | e-押忍番長漢の頂-L09 | 84 | 18,570 |
| 05 | P桃剣鬼神ZC | 92 | 17,080 |
| 06 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 105 | 16,890 |
| 07 | e-押忍番長漢の頂-L09 | 83 | 16,300 |
| 08 | PAスーパー海物語IN沖縄5YBA | 99 | 13,180 |
| 09 | eとある科学の超電磁砲LTRSY | 82 | 13,130 |
| 10 | e東京喰種W | 44 | 12,450 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lモンキーターン5CE | 285 | 6,469 |
| 02 | L東京喰種CT | 332 | 5,164 |
| 03 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 295 | 4,506 |
| 04 | LネオプラネットSLED | 281 | 4,281 |
| 05 | SマイジャグラーVKD | 276 | 4,238 |
| 06 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 299 | 3,913 |
| 07 | LモンスターハンターライズXA | 259 | 3,260 |
| 08 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 254 | 2,795 |
| 09 | SハッピージャグラーVⅢEA | 272 | 2,409 |
| 10 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 289 | 2,407 |
第5回 11月6日(木)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | P世界最高の暗殺者、異世界貴族に転生するJMB | 118 | 35,770 |
| 02 | eフィーバーもののがたりF | 80 | 33,960 |
| 03 | e北斗の拳10GHEG | 75 | 21,290 |
| 04 | e東京喰種W | 43 | 15,560 |
| 05 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2R | 71 | 14,020 |
| 06 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮F | 126 | 11,840 |
| 07 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊YR | 144 | 11,470 |
| 08 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 64 | 10,370 |
| 09 | P大海物語4スペシャルSCA | 111 | 9,050 |
| 10 | Pうる星やつら2L2-K | 89 | 8,940 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LダーリンインザフランキスSA | 331 | 6,326 |
| 02 | L-スマスロマギアレコード-RN | 297 | 5,823 |
| 03 | Lモンキーターン5CE | 286 | 5,306 |
| 04 | L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌jA | 301 | 4,635 |
| 05 | L新鬼武者3SA | 255 | 4,377 |
| 06 | Lかぐや様は告らせたいjA | 328 | 3,431 |
| 07 | Lチバリヨ2ZB | 324 | 3,399 |
| 08 | S-新ハナビR-HA | 264 | 3,278 |
| 09 | Lモンキーターン5CE | 288 | 2,639 |
| 10 | L銭形5L2 | 293 | 2,241 |
第4回 10月6日(月)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e東京喰種W | 43 | 57,380 |
| 02 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2R | 70 | 17,880 |
| 03 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 64 | 13,510 |
| 04 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2Y | 166 | 12,890 |
| 05 | eフィーバーからくりサーカス2R | 47 | 12,180 |
| 06 | Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒YR | 145 | 12,000 |
| 07 | P異世界魔王L3-X | 124 | 8,160 |
| 08 | PReゼロから始める鬼がかりver.M08 | 63 | 7,210 |
| 09 | P真・花の慶次3N-K | 139 | 6,170 |
| 10 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 104 | 6,160 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lモンキーターン5CE | 285 | 6,455 |
| 02 | LモンスターハンターライズXA | 257 | 6,229 |
| 03 | Lスロットソードアート・オンラインB2 | 293 | 4,300 |
| 04 | Lモンキーターン5CE | 287 | 3,511 |
| 05 | LスーパーブラックジャックSLDC | 259 | 2,287 |
| 06 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 289 | 2,203 |
| 07 | LBエヴァンゲリオンsR | 284 | 1,781 |
| 08 | SアイムジャグラーEX-TP | 267 | 1,695 |
| 09 | L-スマスロマギアレコード-RN | 297 | 1,609 |
| 10 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 261 | 1,537 |
第3回 9月6日(土)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | eフィーバーからくりサーカス2R | 45 | 28,310 |
| 02 | e真北斗無双5SFEE | 50 | 23,940 |
| 03 | Pシン・エヴァンゲリオンMV | 168 | 21,270 |
| 04 | eフィーバーからくりサーカス2R | 47 | 18,900 |
| 05 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 55 | 17,440 |
| 06 | P異世界魔王L3-X | 124 | 17,040 |
| 07 | Pスーパー海物語IN沖縄5LTV | 104 | 16,410 |
| 08 | P宇宙戦艦ヤマト2202-3MF | 120 | 16,390 |
| 09 | eソードアート・オンライン-閃光の軌跡-K7 | 81 | 14,430 |
| 10 | PA大海物語5HLD | 117 | 13,590 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L-スマスロマギアレコード-RN | 297 | 7,934 |
| 02 | LスーパーブラックジャックSLDC | 259 | 7,619 |
| 03 | L東京喰種CT | 332 | 7,414 |
| 04 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 292 | 6,064 |
| 05 | L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌jA | 301 | 3,448 |
| 06 | LB翔べ!ハーレムエースCF | 283 | 3,383 |
| 07 | L炎炎ノ消防隊jG | 256 | 3,291 |
| 08 | LToLOVEるダークネスS6 | 327 | 3,291 |
| 09 | SアイムジャグラーEX-TP | 268 | 2,354 |
| 10 | Lモンキーターン5CE | 285 | 2,258 |
第2回 8月6日(水)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | eReゼロから始める異世界生活2M13 | 43 | 42150 |
| 02 | e北斗の拳10GHEG | 52 | 36130 |
| 03 | P地獄少女覚醒3000Ver.FHZ | 86 | 30830 |
| 04 | Pブラックラグーン4GCPA | 128 | 22090 |
| 05 | P北斗の拳強敵SSPA | 160 | 15810 |
| 06 | P宇宙戦艦ヤマト2202-3MF | 120 | 15540 |
| 07 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 65 | 15080 |
| 08 | e東京喰種W | 49 | 14370 |
| 09 | P緋弾のアリア-緋緋神降臨-88Ver.FVA | 147 | 14310 |
| 10 | PアズールレーンTHEANIMATIONM4 | 75 | 13390 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 292 | 7745 |
| 02 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 261 | 4677 |
| 03 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 289 | 4108 |
| 04 | Lモンキーターン5CE | 286 | 3678 |
| 05 | LダーリンインザフランキスSA | 302 | 2599 |
| 06 | SマイジャグラーVKD | 274 | 2357 |
| 07 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 291 | 1967 |
| 08 | LモンスターハンターライズXA | 255 | 1770 |
| 09 | SハッピージャグラーVⅢEA | 271 | 1714 |
| 10 | Sファンキージャグラー2KT | 279 | 1631 |
第1回 7月6日(日)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | P大海物語5MTE2 | 106 | 24,530 |
| 02 | e東京喰種W | 48 | 21,470 |
| 03 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊YR | 144 | 18,910 |
| 04 | Pブラックラグーン4GCPA | 128 | 15,520 |
| 05 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 55 | 14,790 |
| 06 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2R | 73 | 14,630 |
| 07 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | 57 | 14,120 |
| 08 | Pシン・エヴァンゲリオンX | 71 | 14,100 |
| 09 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 65 | 12,080 |
| 10 | Pゴジラ対エヴァンゲリオンG細胞覚醒YR | 145 | 11,530 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 295 | 14,769 |
| 02 | L-緑ドン5-FY | 258 | 9,876 |
| 03 | LモンスターハンターライズXA | 255 | 6,673 |
| 04 | Lデビルメイクライ5STXA | 325 | 5,854 |
| 05 | L防振りFN | 300 | 2,808 |
| 06 | Sファンキージャグラー2KT | 280 | 2,688 |
| 07 | LB翔べ!ハーレムエースCF | 284 | 2,445 |
| 08 | SマイジャグラーVKD | 276 | 2,134 |
| 09 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 292 | 1,948 |
| 10 | L-バジリスク絆2天膳-ZN | 299 | 1,857 |





