
第11回 5月6日(水)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 317 | 71,000 |
| 02 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 268 | 41,850 |
| 03 | P大海物語5HCL | 242 | 41,270 |
| 04 | e東京喰種W | 21 | 40,350 |
| 05 | eフィーバーブルーロックMZ | 80 | 37,880 |
| 06 | eフィーバーからくりサーカス2R | 12 | 33,540 |
| 07 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2MS | 1 | 31,150 |
| 08 | Pスーパー海物語IN沖縄6LTP | 189 | 29,040 |
| 09 | e-冴えない彼女の育てかた-LX04 | 166 | 27,290 |
| 10 | Pシン・エヴァンゲリオンMV | 353 | 25,760 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 582 | 18,482 |
| 02 | L-いざ番長-SB8 | 638 | 18,394 |
| 03 | L-スマスロ秘宝伝-PA7 | 643 | 10,855 |
| 04 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 548 | 9,085 |
| 05 | Lかぐや様は告らせたいjA | 543 | 8,861 |
| 06 | L-ヨシムネS-SC2 | 636 | 8,614 |
| 07 | L新鬼武者3SA | 538 | 8,574 |
| 08 | L東京喰種CT | 526 | 8,534 |
| 09 | L新鬼武者3SA | 536 | 8,448 |
| 10 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 613 | 8,170 |
Pick Up 機種
L革命機ヴァルヴレイヴ2jF
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 582 | 18482 |
| 02 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 580 | 1877 |
| 03 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 584 | 620 |
| 04 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 581 | -1324 |
| 05 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 583 | -1860 |
Pick Up 機種
L東京喰種CT
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L東京喰種CT | 526 | 8534 |
| 02 | L東京喰種CT | 532 | 6836 |
| 03 | L東京喰種CT | 528 | 6477 |
| 04 | L東京喰種CT | 527 | 5713 |
| 05 | L東京喰種CT | 530 | 4497 |
| 06 | L東京喰種CT | 529 | 4265 |
| 07 | L東京喰種CT | 525 | -61 |
| 08 | L東京喰種CT | 531 | -76 |
| 09 | L東京喰種CT | 534 | -2430 |
| 10 | L東京喰種CT | 533 | -3489 |
第10回 4月6日(月)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e東京喰種W | 17 | 38,500 |
| 02 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 322 | 30,260 |
| 03 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 316 | 29,390 |
| 04 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 105 | 26,830 |
| 05 | e東京リベンジャーズGFEC | 325 | 20,590 |
| 06 | e-吉宗極乗3000ver-L06 | 97 | 19,890 |
| 07 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | 256 | 18,020 |
| 08 | P戦国乙女7L0YU1 | 402 | 14,940 |
| 09 | e東京喰種W | 18 | 13,570 |
| 10 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン2LV | 488 | 10,690 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 561 | 18,430 |
| 02 | L-スマスロマギアレコード-RN | 634 | 8,330 |
| 03 | Lかぐや様は告らせたいjA | 539 | 7,376 |
| 04 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 556 | 5,548 |
| 05 | Lモンキーターン5CE | 517 | 5,328 |
| 06 | LモンスターハンターライズXA | 536 | 4,844 |
| 07 | L炎炎ノ消防隊2 | 607 | 4,576 |
| 08 | L東京喰種CT | 526 | 4,248 |
| 09 | L東京喰種CT | 527 | 4,037 |
| 10 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 566 | 3,619 |
Pick Up 機種
L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 561 | 18,430 |
| 02 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 564 | 2,629 |
| 03 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 563 | 2144 |
| 04 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 560 | 1054 |
| 05 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 559 | 877 |
| 06 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 562 | -596 |
Pick Up 機種
Lモンキーターン5CE
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lモンキーターン5CE | 517 | 5,328 |
| 02 | Lモンキーターン5CE | 512 | 1,297 |
| 03 | Lモンキーターン5CE | 513 | 170 |
| 04 | Lモンキーターン5CE | 515 | -279 |
| 05 | Lモンキーターン5CE | 514 | -1525 |
| 06 | Lモンキーターン5CE | 516 | -2356 |
第9回 3月6日(金)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e花の慶次-黄金の一撃H4 | 152 | 40,270 |
| 02 | e-吉宗極乗3000ver-L06 | 97 | 33,820 |
| 03 | e東京リベンジャーズGFEC | 325 | 30,520 |
| 04 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 321 | 27,050 |
| 05 | P攻殻機動隊SAC_2045AH-RS | 486 | 26,500 |
| 06 | e-吉宗極乗3000ver-L06 | 98 | 25,380 |
| 07 | P大海物語5HCL | 243 | 24,710 |
| 08 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2MS | 5 | 24,150 |
| 09 | e花の慶次-黄金の一撃H4 | 151 | 22,610 |
| 10 | eフィーバーブルーロックMZ | 68 | 22,600 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lモンキーターン5CE | 518 | 9,466 |
| 02 | L東京喰種CT | 527 | 8,049 |
| 03 | L炎炎ノ消防隊2 | 607 | 7,503 |
| 04 | L東京喰種CT | 525 | 7,380 |
| 05 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 584 | 6,265 |
| 06 | LモンスターハンターライズXA | 533 | 5,150 |
| 07 | Lパチスロ鉄拳6YD01H | 524 | 4,687 |
| 08 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 557 | 4,515 |
| 09 | L東京喰種CT | 526 | 4,005 |
| 10 | L新鬼武者3SA | 530 | 3,769 |
Pick Up 機種
Lモンキーターン5CE
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lモンキーターン5CE | 518 | 9,466 |
| 02 | Lモンキーターン5CE | 520 | 2,959 |
| 03 | Lモンキーターン5CE | 516 | 1070 |
| 04 | Lモンキーターン5CE | 519 | 748 |
| 05 | Lモンキーターン5CE | 515 | -1661 |
| 06 | Lモンキーターン5CE | 517 | -1746 |
Pick Up 機種
L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 560 | 2,285 |
| 02 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 562 | 1,797 |
| 03 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 563 | 1284 |
| 04 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 561 | 568 |
| 05 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 564 | -665 |
| 06 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 559 | -2545 |
第8回 2月6日(金)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e真北斗無双5夢幻闘双SCEA | 156 | 85,130 |
| 02 | e東京喰種W | 20 | 37,660 |
| 03 | PA大海物語5HLD | 251 | 36,620 |
| 04 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 104 | 36,600 |
| 05 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 316 | 34,120 |
| 06 | e牙狼12XX-MJ | 100 | 32,490 |
| 07 | e新世紀エヴァンゲリオン17はじまりの記憶R | 317 | 29,670 |
| 08 | e東京喰種W | 18 | 27,580 |
| 09 | eガールズ&パンツァー3LAH1 | 167 | 27,430 |
| 10 | e東京リベンジャーズGFEC | 324 | 26,710 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LゴブリンスレイヤーⅡJZ | 622 | 13,676 |
| 02 | LモンスターハンターライズXA | 559 | 13,079 |
| 03 | L炎炎ノ消防隊jG | 609 | 10,736 |
| 04 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 570 | 9,894 |
| 05 | L-スマスロマギアレコード-RN | 611 | 9,043 |
| 06 | Lモンキーターン5CE | 519 | 8,983 |
| 07 | S押忍!番長ZERO PC1 | 737 | 6,458 |
| 08 | L炎炎ノ消防隊2 | 607 | 6,119 |
| 09 | Lスマスロ攻殻機動隊ZS | 605 | 5,898 |
| 10 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 563 | 5,596 |
Pick Up 機種
Lスマスロ東京リベンジャーズZF
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 563 | 5,596 |
| 02 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 562 | 3,120 |
| 03 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 564 | 2487 |
| 04 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 561 | 937 |
Pick Up 機種
Lモンキーターン5CE
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lモンキーターン5CE | 519 | 8,983 |
| 02 | Lモンキーターン5CE | 515 | 1,171 |
| 03 | Lモンキーターン5CE | 520 | 946 |
| 04 | Lモンキーターン5CE | 517 | 300 |
| 05 | Lモンキーターン5CE | 518 | 249 |
| 06 | Lモンキーターン5CE | 516 | -2282 |
第7回 1月6日(火)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e東京喰種W | 20 | 40,650 |
| 02 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2MS | 6 | 31,870 |
| 03 | e北斗の拳11暴凶星SHEF | 101 | 23,150 |
| 04 | P大海物語5スペシャルALTA | 236 | 20,550 |
| 05 | P大海物語5スペシャルALTA | 233 | 19,000 |
| 06 | P大海物語5スペシャルALTA | 238 | 17,970 |
| 07 | P-Reゼロから始める鬼がかりver-L07 | 485 | 17,790 |
| 08 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2S | 253 | 17,340 |
| 09 | P大海物語5スペシャルALTA | 234 | 17,200 |
| 10 | eフィーバーもののがたりF | 91 | 16,040 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lモンキーターン5CE | 519 | 16,885 |
| 02 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 523 | 13,370 |
| 03 | LモンスターハンターライズXA | 559 | 9,168 |
| 04 | Lモンキーターン5CE | 515 | 8,863 |
| 05 | Lラブ嬢3M4 | 628 | 6,876 |
| 06 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 567 | 5,970 |
| 07 | LからくりサーカスG | 507 | 5,702 |
| 08 | S押忍!番長ZERO PC1 | 738 | 5,051 |
| 09 | LToLOVEるダークネスS6 | 544 | 4,758 |
| 10 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 579 | 4,715 |
Pick Up 機種
LモンスターハンターライズXA
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LモンスターハンターライズXA | 559 | 9,168 |
| 02 | LモンスターハンターライズXA | 558 | 3,214 |
| 03 | LモンスターハンターライズXA | 557 | -590 |
| 04 | LモンスターハンターライズXA | 556 | -1011 |
Pick Up 機種
Lモンキーターン5CE
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lモンキーターン5CE | 519 | 16,885 |
| 02 | Lモンキーターン5CE | 515 | 8,863 |
| 03 | Lモンキーターン5CE | 516 | -12 |
| 04 | Lモンキーターン5CE | 514 | -18 |
| 05 | Lモンキーターン5CE | 517 | -913 |
| 06 | Lモンキーターン5CE | 518 | -1463 |
第6回 12月6日(土)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | eフィーバーからくりサーカス2R | 12 | 59,240 |
| 02 | e東京喰種W | 18 | 50,100 |
| 03 | eReゼロから始める異世界生活2M13 | 75 | 42,330 |
| 04 | eフィーバーブルーロックMZ | 66 | 41,970 |
| 05 | e東京リベンジャーズGFEC | 154 | 30,820 |
| 06 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2MS | 158 | 30,270 |
| 07 | eGODZILLA7M5 | 325 | 24,330 |
| 08 | e花の慶次-傾奇一転H6 | 168 | 21,030 |
| 09 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 273 | 19,950 |
| 10 | eフィーバーもののがたりF | 92 | 19,200 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L新鬼武者3SA | 531 | 17,237 |
| 02 | Lかぐや様は告らせたいjA | 510 | 11,691 |
| 03 | LネオプラネットSLED | 616 | 10,686 |
| 04 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 581 | 7,937 |
| 05 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | 605 | 7,887 |
| 06 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 521 | 7,199 |
| 07 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | 606 | 6,921 |
| 08 | Lとある科学の超電磁砲2FV | 634 | 6,515 |
| 09 | S押忍!番長ZERO PC1 | 737 | 6,080 |
| 10 | L革命機ヴァルヴレイヴ2jF | 567 | 5,866 |
Pick Up 機種
L東京喰種CT
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L東京喰種CT | 526 | 4,437 |
| 02 | L東京喰種CT | 525 | 1,569 |
Pick Up 機種
LアズールレーンTHEANIMATIONKN
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | 605 | 7,887 |
| 02 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | 606 | 6,921 |
第5回 11月6日(木)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e東京リベンジャーズGFEC | 154 | 38,770 |
| 02 | P魔法少女まどか☆マギカ3LM3 | 440 | 29,050 |
| 03 | e花の慶次-黄金の一撃H4 | 151 | 28,740 |
| 04 | eノーゲーム・ノーライフV3C | 94 | 27,840 |
| 05 | eGODZILLA7M5 | 318 | 25,340 |
| 06 | e-押忍番長漢の頂-L09 | 103 | 23,170 |
| 07 | eフィーバー彼女、お借りしますH | 164 | 23,120 |
| 08 | eソードアート・オンライン-閃光の軌跡-K7 | 97 | 22,570 |
| 09 | e-押忍番長漢の頂-L09 | 100 | 21,610 |
| 10 | PReゼロから始める鬼がかりver.M08 | 262 | 18,100 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LからくりサーカスG | 574 | 17,508 |
| 02 | L-緑ドン5-FY | 507 | 9,552 |
| 03 | Lモンキーターン5CE | 518 | 8,513 |
| 04 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 522 | 8,227 |
| 05 | L新鬼武者3SA | 527 | 8,195 |
| 06 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 576 | 6,270 |
| 07 | L咲-Saki-頂上決戦YR | 534 | 5,939 |
| 08 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 562 | 5,541 |
| 09 | L-SHAMANKING-SS | 617 | 5,129 |
| 10 | L東京喰種CT | 526 | 4,736 |
Pick Up 機種
Lかぐや様は告らせたいjA
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lかぐや様は告らせたいjA | 509 | 3653 |
| 02 | Lかぐや様は告らせたいjA | 511 | 2093 |
| 03 | Lかぐや様は告らせたいjA | 510 | 1865 |
| 04 | Lかぐや様は告らせたいjA | 508 | -2836 |
Pick Up 機種
SネオアイムジャグラーEX-KK
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 663 | 1821 |
| 02 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 660 | 1424 |
| 03 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 662 | 505 |
| 04 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 661 | 120 |
| 05 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 664 | -478 |
第4回 10月6日(月)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | PFAIRYTAIL超一夜Ver.FQY | 485 | 64030 |
| 02 | e東京リベンジャーズGFEC | 151 | 44800 |
| 03 | eフィーバーブルーロックMZ | 69 | 39760 |
| 04 | eフィーバーブルーロックMZ | 68 | 35050 |
| 05 | eReゼロから始める異世界生活2M13 | 70 | 29330 |
| 06 | eベルセルク無双2H3 | 158 | 28320 |
| 07 | P大海物語5MTE2 | 181 | 25700 |
| 08 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 80 | 21910 |
| 09 | P大海物語5スペシャルALTA | 238 | 21550 |
| 10 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2MS | 153 | 18990 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 522 | 18768 |
| 02 | LモンスターハンターライズXA | 559 | 18672 |
| 03 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 521 | 9723 |
| 04 | L新鬼武者3SA | 527 | 8335 |
| 05 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 547 | 8168 |
| 06 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 584 | 6442 |
| 07 | SマイジャグラーVKD | 593 | 5535 |
| 08 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 524 | 5463 |
| 09 | L炎炎ノ消防隊jG | 550 | 5405 |
| 10 | L東京喰種CT | 526 | 5335 |
Pick Up 機種
LゴッドイーターリザレクションSLED
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 522 | 18768 |
| 02 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 521 | 9723 |
| 03 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 524 | 5463 |
| 04 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 523 | 5208 |
| 05 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 520 | 2363 |
Pick Up 機種
LモンスターハンターライズXA
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 559 | 18672 |
| 02 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 557 | 5214 |
| 03 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 558 | -63 |
| 04 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 556 | -749 |
第3回 9月6日(土)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | eシャーマンキングMH | 316 | 43,230 |
| 02 | Pシン・エヴァンゲリオンX | 270 | 41,180 |
| 03 | eフィーバーからくりサーカス2R | 15 | 33,220 |
| 04 | eとある魔術の禁書目録一方通行BIGJKZ | 321 | 32,990 |
| 05 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 82 | 31,890 |
| 06 | eマギアレコードまどマギ外伝KRJ1 | 153 | 30,670 |
| 07 | eフィーバーからくりサーカス2R | 13 | 28,620 |
| 08 | eフィーバーからくりサーカス2R | 14 | 26,980 |
| 09 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 3 | 26,600 |
| 10 | Pフィーバーかぐや様は告らせたいR | 91 | 26,390 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LモンスターハンターライズXA | 556 | 13,341 |
| 02 | L東京喰種CT | 526 | 8,804 |
| 03 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 579 | 7,333 |
| 04 | LモンスターハンターライズXA | 557 | 6,552 |
| 05 | Lデビルメイクライ5STXA | 612 | 6,318 |
| 06 | L戦国乙女4S3 | 531 | 5,730 |
| 07 | LモンスターハンターライズXA | 558 | 5,291 |
| 08 | L南国育ちS3 | 614 | 5,082 |
| 09 | L-ギルティクラウン2-XF | 611 | 5,012 |
| 10 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 744 | 4,913 |
第2回 8月6日(水)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 5 | 35940 |
| 02 | e東京リベンジャーズGFEC | 149 | 32670 |
| 03 | eマギアレコードまどマギ外伝KRJ1 | 153 | 26900 |
| 04 | e東京喰種W | 76 | 24830 |
| 05 | eマギアレコードまどマギ外伝KRJ1 | 154 | 24820 |
| 06 | eReゼロから始める異世界生活2M13 | 64 | 23940 |
| 07 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2MS | 11 | 22010 |
| 08 | eフィーバーからくりサーカス2R | 12 | 21960 |
| 09 | e-押忍番長漢の頂-L09 | 100 | 21020 |
| 10 | e東京リベンジャーズGFEC | 151 | 20910 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LモンスターハンターライズXA | 561 | 8332 |
| 02 | Lかぐや様は告らせたいjA | 508 | 7601 |
| 03 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 521 | 6573 |
| 04 | L麻雀物語S2 | 536 | 6493 |
| 05 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 635 | 6314 |
| 06 | Lモンキーターン5CE | 518 | 5980 |
| 07 | L戦国乙女4S3 | 529 | 5688 |
| 08 | LからくりサーカスG | 572 | 4924 |
| 09 | SアイムジャグラーEX-TP | 656 | 3307 |
| 10 | LモンスターハンターライズXA | 562 | 3275 |
第1回 7月6日(日)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e東京喰種W | 75 | 49,550 |
| 02 | eReゼロから始める異世界生活2M13 | 68 | 45,210 |
| 03 | eフィーバー戦姫絶唱シンフォギア4F | 330 | 32,520 |
| 04 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 84 | 32,010 |
| 05 | Pシン・エヴァンゲリオンX | 161 | 31,570 |
| 06 | PFAIRYTAILこれが七炎竜の力だFSA | 437 | 29,950 |
| 07 | PReゼロから始める鬼がかりver.M08 | 91 | 24,480 |
| 08 | PA大海物語5HLD | 356 | 24,310 |
| 09 | e東京喰種W | 74 | 21,130 |
| 10 | eReゼロから始める異世界生活2M13 | 66 | 21,100 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lかぐや様は告らせたいjA | 508 | 9,259 |
| 02 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 521 | 8,741 |
| 03 | Lかぐや様は告らせたいjA | 509 | 7,987 |
| 04 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 523 | 7,588 |
| 05 | Lダンベル何キロ持てるX | 538 | 7,183 |
| 06 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 574 | 6,624 |
| 07 | L炎炎ノ消防隊jG | 550 | 6,463 |
| 08 | L防振りFN | 528 | 5,375 |
| 09 | L機動戦士ガンダムSEEDG | 507 | 5,360 |
| 10 | L東京喰種CT | 525 | 5,012 |





