
第11回 5月6日(水)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | P転生したらスライムだった件NB | 173 | 36,250 |
| 02 | eフィーバー彼女、お借りしますH | 202 | 32,910 |
| 03 | P真北斗無双FWQG | 181 | 15,260 |
| 04 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEEDS | 15 | 12,660 |
| 05 | P真・花の慶次3L12-K | 14 | 12,390 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LバンドリS11 | 241 | 8,885 |
| 02 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 235 | 6,687 |
| 03 | Lラブ嬢3M4 | 244 | 5,966 |
| 04 | L新鬼武者3SA | 273 | 5,906 |
| 05 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦XX | 270 | 5,633 |
第10回 4月6日(月)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | P魔法少女まどか☆マギカ3LM3 | 185 | 31,150 |
| 02 | Pルパン三世14H1YZ4 | 183 | 17,640 |
| 03 | PデジハネモンスターハンターライズGSPB | 155 | 1,740 |
| 04 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮Y | 162 | 1,250 |
| 05 | P黄門ちゃま8L9AZ1 | 12 | 360 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 293 | 5,720 |
| 02 | SマイジャグラーVKD | 213 | 5,595 |
| 03 | L-スマスロマギアレコード-RN | 251 | 5,269 |
| 04 | Lかぐや様は告らせたいjA | 268 | 4,927 |
| 05 | SマイジャグラーVKD | 216 | 3,340 |
第9回 3月6日(金)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 182 | 26,830 |
| 02 | eシャーマンキングMH | 208 | 11,650 |
| 03 | P新・遠山の金さんJQC | 3 | 3,320 |
| 04 | P大海物語4スペシャルSCA | 52 | 2,590 |
| 05 | Pぱちんこ乃木坂46トレジャーver.KCJ2 | 9 | 1,920 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L炎炎ノ消防隊jG | 262 | 6,008 |
| 02 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 235 | 2,914 |
| 03 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 291 | 2,737 |
| 04 | SネオアイムジャグラーEX-KK | 223 | 2,138 |
| 05 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 255 | 2,008 |
第8回 2月6日(金)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | eバキ2XAM2 | 204 | 29,060 |
| 02 | PReゼロから始める鬼がかりver.M08 | 194 | 13,210 |
| 03 | PフィーバーうたわれるものZ | 188 | 9,720 |
| 04 | PA真・花の慶次2N2-X1 | 37 | 6,760 |
| 05 | Pやじきた道中記SB | 33 | 6,710 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | SマイジャグラーVKD | 215 | 5,608 |
| 02 | LダーリンインザフランキスSA | 270 | 3,804 |
| 03 | L押忍!番長4A3 | 238 | 3,641 |
| 04 | Lスマスロ北斗の拳転生の章2MW | 235 | 3,413 |
| 05 | Sゴーゴージャグラー3KA | 233 | 3,298 |
第7回 1月6日(火)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | eGODZILLA7M5 | 203 | 42,070 |
| 02 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 182 | 27,410 |
| 03 | Pとある科学の超電磁砲2JMB | 170 | 21,840 |
| 04 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEEDS | 15 | 13,600 |
| 05 | PAハイスクール・フリート2SB | 159 | 10,770 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lモンキーターン5CE | 249 | 9,650 |
| 02 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 246 | 6,270 |
| 03 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 292 | 5,130 |
| 04 | SアイムジャグラーEX-TP | 219 | 4,304 |
| 05 | L防振りFN | 280 | 3,981 |
第6回 12月6日(土)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | eフィーバーブルーロックMZ | 196 | 36,050 |
| 02 | P宇宙戦艦ヤマト2202bS | 10 | 26,450 |
| 03 | e牙狼神速神撃3000LT-RB | 207 | 22,400 |
| 04 | P宇宙戦艦ヤマト2202-3G | 169 | 13,760 |
| 05 | eフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2R | 201 | 7,340 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LスーパーブラックジャックSLDC | 250 | 7,573 |
| 02 | Lスマスロ東京リベンジャーズZF | 269 | 6,033 |
| 03 | SマイジャグラーVKD | 217 | 5,291 |
| 04 | L新鬼武者3SA | 272 | 4,409 |
| 05 | LモンスターハンターライズXA | 274 | 3,873 |
第5回 11月6日(木)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Pラブ嬢3H1YZ6 | 179 | 25,190 |
| 02 | e-冴えない彼女の育てかた-LX04 | 203 | 24,870 |
| 03 | PAハイスクール・フリート2SB | 159 | 12,370 |
| 04 | P宇宙戦艦ヤマト2202-3G | 169 | 10,750 |
| 05 | Pとある魔術の禁書目録2JMZ | 171 | 6,810 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 252 | 3,708 |
| 02 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 293 | 3,372 |
| 03 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 246 | 2,894 |
| 04 | L押忍!番長4A3 | 235 | 2,826 |
| 05 | L防振りFN | 275 | 2,755 |
第4回 10月6日(月)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | PAフィーバー戦姫絶唱シンフォギア4YS | 163 | 30,180 |
| 02 | PゴブリンスレイヤーラッキートリガーJVR | 159 | 15,400 |
| 03 | eフィーバー戦姫絶唱シンフォギア4F | 200 | 13,620 |
| 04 | P宇宙戦艦ヤマト2202ONLYONEYR | 39 | 4,790 |
| 05 | e北斗の拳10GHEG | 204 | 3,770 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L-いざ番長-SB8 | 234 | 18,176 |
| 02 | LダーリンインザフランキスSA | 270 | 7,914 |
| 03 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 256 | 3,909 |
| 04 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 255 | 3,738 |
| 05 | L-スマスロマギアレコード-RN | 272 | 3,330 |
第3回 9月6日(土)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | P聖闘士星矢超流星HTC15 | 27 | 13,560 |
| 02 | P桜花忍法帖SA | 34 | 3,760 |
| 03 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 182 | 3,520 |
| 04 | P真北斗無双4GFPH | 1 | 3,260 |
| 05 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮F | 190 | 3,230 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 254 | 3,875 |
| 02 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 255 | 3,137 |
| 03 | SマイジャグラーVKD | 212 | 2,945 |
| 04 | L-スマスロマギアレコード-RN | 272 | 2,830 |
| 05 | L押忍!番長4A3 | 235 | 2,660 |
第2回 8月6日(水)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | e北斗の拳10GHEG | 204 | 17320 |
| 02 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2S | 5 | 16810 |
| 03 | PわんニャンアドベンチャーHCB | 59 | 10590 |
| 04 | PReゼロから始める鬼がかりver.M08 | 195 | 10450 |
| 05 | e-押忍番長漢の頂-L09 | 196 | 9570 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LゴッドイーターリザレクションSLED | 246 | 8096 |
| 02 | L機動戦士ガンダムSEEDG | 269 | 6140 |
| 03 | L東京喰種CT | 271 | 5487 |
| 04 | LToLOVEるダークネスS6 | 244 | 2914 |
| 05 | LスーパーブラックジャックSLDC | 251 | 2395 |
第1回 7月6日(日)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 192 | 20,030 |
| 02 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEEDYZ | 166 | 17,790 |
| 03 | PゴブリンスレイヤーラッキートリガーJVR | 163 | 17,150 |
| 04 | PReゼロから始める鬼がかりver.M08 | 195 | 2,770 |
| 05 | PAドラム海物語INジャパンRBB | 53 | 1,500 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L戦国乙女4S3 | 243 | 18,531 |
| 02 | LToLOVEるダークネスS6 | 245 | 7,138 |
| 03 | LモンスターハンターライズXA | 274 | 4,583 |
| 04 | L東京喰種CT | 272 | 4,575 |
| 05 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 253 | 4,479 |





