
第17回 2026年10月6日(火)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | eとある科学の超電磁砲LTRSY | 202 | 26,820 |
| 02 | e北斗の拳10GHEG | 198 | 20,320 |
| 03 | e甲鉄城のカバネリ2GFEA | 207 | 8,900 |
| 04 | P冬のソナタMyMemoryMA2 | 172 | 3,990 |
| 05 | eフィーバーブルーロックMZ | 160 | 350 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | LBエヴァンゲリオンsR | 247 | 5,814 |
| 02 | Lモンキーターン5CE | 226 | 4,440 |
| 03 | L戦国コレクション6KS | 244 | 3,827 |
| 04 | LB異世界かるてっとKR | 220 | 2,635 |
| 05 | SアイムジャグラーEX-TP | 211 | 1,917 |
| 06 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 240 | 1,841 |
| 07 | SアイムジャグラーEX-TP | 210 | 1,541 |
| 08 | L-ハナビ-KM | 219 | 1,536 |
| 09 | L東京喰種CT(FT) | 233 | 1,363 |
| 10 | SアイムジャグラーEX-TP | 215 | 1,312 |
第16回 2026年9月26日(土)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | P真・花の慶次3TL5-MX | 202 | 4,530 |
| 02 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | 162 | 3,860 |
| 03 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮F | 166 | 2,070 |
| 04 | Pまわるん大海物語4スペシャルRBA | 191 | 1,960 |
| 05 | eフィーバーブルーロックMZ | 160 | 810 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L東京喰種CT(FT) | 233 | 5,098 |
| 02 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 238 | 4,768 |
| 03 | L-オキドキデュオ2-FR | 244 | 4,140 |
| 04 | L銭形5L2 | 243 | 3,366 |
| 05 | L-ハナビ-KM | 219 | 3,079 |
| 06 | SアイムジャグラーEX-TP | 213 | 1,271 |
| 07 | LB異世界かるてっとKR | 220 | 653 |
| 08 | L東京喰種CT(FT) | 232 | 340 |
| 09 | L新鬼武者3SA | 247 | 236 |
| 10 | LレヴュースタァライトCX | 222 | 234 |
第15回 2026年9月6日(日)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 206 | 27,630 |
| 02 | Pとある科学の超電磁砲2JMB | 198 | 17,010 |
| 03 | e東京喰種W | 157 | 14,160 |
| 04 | PSTEINS;GATE0L2-K | 203 | 13,370 |
| 05 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEEDYZ | 171 | 9,330 |
| 06 | eReゼロから始める異世界生活2M13 | 159 | 4,030 |
| 07 | P大海物語5MTE2 | 181 | 3,980 |
| 08 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2Y | 197 | 3,170 |
| 09 | P大海物語5MTE2 | 178 | 3,050 |
| 10 | P大海物語5MTE2 | 185 | 1,650 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L虚構推理ST | 225 | 10,977 |
| 02 | LタクトオーパスM1 | 224 | 6,822 |
| 03 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | 227 | 6,281 |
| 04 | Lスマスロ化物語KH | 229 | 6,183 |
| 05 | Lモンキーターン5CE | 226 | 5,370 |
| 06 | L東京喰種CT(FT) | 233 | 5,357 |
| 07 | Lかぐや様は告らせたいjA | 245 | 4,336 |
| 08 | L戦国コレクション6KS | 235 | 4,073 |
| 09 | SアイムジャグラーEX-TP | 209 | 2,538 |
| 10 | L機動戦士ガンダムユニコーン2jA | 230 | 1,990 |




