
第15回 2026年9月6日(日)
パチンコ評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉PT |
|---|---|---|---|
| 01 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 206 | 27,630 |
| 02 | Pとある科学の超電磁砲2JMB | 198 | 17,010 |
| 03 | e東京喰種W | 157 | 14,160 |
| 04 | PSTEINS;GATE0L2-K | 203 | 13,370 |
| 05 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEEDYZ | 171 | 9,330 |
| 06 | eReゼロから始める異世界生活2M13 | 159 | 4,030 |
| 07 | P大海物語5MTE2 | 181 | 3,980 |
| 08 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2Y | 197 | 3,170 |
| 09 | P大海物語5MTE2 | 178 | 3,050 |
| 10 | P大海物語5MTE2 | 185 | 1,650 |
スロット評価
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚PT |
|---|---|---|---|
| 01 | L虚構推理ST | 225 | 10,977 |
| 02 | LタクトオーパスM1 | 224 | 6,822 |
| 03 | LアズールレーンTHEANIMATIONKN | 227 | 6,281 |
| 04 | Lスマスロ化物語KH | 229 | 6,183 |
| 05 | Lモンキーターン5CE | 226 | 5,370 |
| 06 | L東京喰種CT(FT) | 233 | 5,357 |
| 07 | Lかぐや様は告らせたいjA | 245 | 4,336 |
| 08 | L戦国コレクション6KS | 235 | 4,073 |
| 09 | SアイムジャグラーEX-TP | 209 | 2,538 |
| 10 | L機動戦士ガンダムユニコーン2jA | 230 | 1,990 |




