


???????????? | ||||
---|---|---|---|---|
10月8日(土) | 10月22日(土) | 10月29日(土) | 総合ポイント | |
704pt | 870pt | 903pt | 2477pt | 1位 |
???????????? | ||||
---|---|---|---|---|
10月8日(土) | 10月22日(土) | 10月29日(土) | 総合ポイント | |
1079pt | 585pt | 620pt | 2284pt | 2位 |
??????????????? | ||||
---|---|---|---|---|
10月8日(土) | 10月22日(土) | 10月29日(土) | 総合ポイント | |
685pt | 661pt | 868pt | 2214pt | 3位 |
????II | ||||
---|---|---|---|---|
10月8日(土) | 10月22日(土) | 10月29日(土) | 総合ポイント | |
479pt | 809pt | 590pt | 1878pt | 4位 |
????? | ||||
---|---|---|---|---|
10月8日(土) | 10月22日(土) | 10月29日(土) | 総合ポイント | |
549pt | 724pt | 523pt | 1796pt | 5位 |
過去開催結果



































